Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTORINO49 | 15 | 18 | 10 | 14 | 7 | 8 | 6 | 12 | 15-18-10-14-7-8-6-12 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Thierry59 | 15 | 6 | 18 | 7 | 14 | 11 | 8 | 10 | 15-6-18-7-14-11-8-10 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Barthi | 6 | 15 | 18 | 7 | 11 | 5 | 8 | 12 | 2 | 6-15-18-7-11-5-8-12 (2) | - | tiercé désordre |
Andremax | 7 | 15 | 6 | 11 | 18 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7-15-6-11-18-10-13-12 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Diditte | 14 | 15 | 10 | 4 | 18 | 7 | 6 | 8 | 1 | 14-15-10-4-18-7-6-8 (1) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Gerardo67 | 15 | 7 | 8 | 10 | 6 | 18 | 14 | 5 | 11 | 15-7-8-10-6-18-14-5 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Jmd27 | 15 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 18 | 14 | 15-8-6-11-7-5-10-18 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Martaigne | 15 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 5 | 11 | 18 | 15-8-6-7-14-10-5-11 (18) | 1 | |
POLKA | 15 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 18 | 14 | 15-8-7-2-6-5-18-14 ( ) | - | tiercé désordre | |
MANUE | 15 | 8 | 7 | 4 | 16 | 17 | 11 | 3 | 6 | 15-8-7-4-16-17-11-3 (6) | 2 | |
LEBONMAUVAIS | 15 | 7 | 8 | 6 | 5 | 17 | 13 | 16 | 2 | 15-7-8-6-5-17-13-16 (2) | 3 | |
ALALOUPE | 15 | 8 | 1 | 7 | 5 | 17 | 10 | 9 | 13 | 15-8-1-7-5-17-10-9 (13) | 3 | |
Mortimer | 15 | 7 | 8 | 6 | 18 | 10 | 11 | 5 | 14 | 15-7-8-6-18-10-11-5 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
MJL | 15 | 7 | 10 | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 15-7-10-12-8-2-6-5 (14) | 3 | |
FilsDeBruno | 15 | 11 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 14 | 15-11-3-7-6-4-9-14 ( ) | - | ||
Pat | 8 | 15 | 7 | 1 | 14 | 6 | 5 | 18 | 8-15-7-1-14-6-5-18 ( ) | - | tiercé désordre | |
KIKOF | 8 | 6 | 7 | 15 | 11 | 10 | 18 | 9 | 8-6-7-15-11-10-18-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
spot | 15 | 18 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15-18-8-10-7-2-5-6 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre | |
turf75 | 7 | 15 | 18 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 7-15-18-8-6-5-11-14 ( ) | - | tiercé ordre | |
8 favoris | 15 | 7 | 8 | 18 | 11 | 6 | 14 | 10 | 15-7-8-18-11-6-14-10 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre | |
Bouliste | 16 | 15 | 18 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | 16-15-18-7-6-10-11-9 ( ) | 1 | tiercé ordre, quarté ordre | |
Indien | 7 | 15 | 18 | 11 | 8 | 10 | 6 | 14 | 5 | 7-15-18-11-8-10-6-14 (5) | 2 | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Valstef61 | 8 | 15 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | 11 | 10 | 8-15-6-7-5-18-14-11 (10) | 1 | tiercé désordre |
8- C'est le cheval de classe du lot.
15- Mieux engagé cette fois, c'est un prétendant sérieux au succès. 6- Le style de son récent succès en dit long sur ses possibilités actuelles. 7- Annoncée pieds nus et confiée à Michel Lenoir, elle devrait lutter pour les premières places. 5- Il lui arrive parfois de se montrer fautive, mais lorsqu'elle reste au trot, elle réalise toujours de grandes performances. 18- Troisième de cette course l'an dernier, il va tenter de faire aussi bien dans cette nouvelle édition. 14- Il n’a pas démérité dans la première étape du GNT. Confirmé sur ce parcours de tenue, il peut surprendre. 11- On ne peut absolument rien lui reprocher si ce n'est de ne pas avoir vaincu depuis longtemps. 10- Ce vieux serviteur n'a certainement pas le moyen de faire le tour des autres dans ce lot relevé mais, à l'issue d'un bon parcours, il peut se placer. Mon regret. |
||||||||||||
Didier60 | 7 | 15 | 18 | 6 | 8 | 11 | 5 | 10 | 14 | 7-15-18-6-8-11-5-10 (14) | 2 | tiercé ordre, quarté ordre |
JD | 15 | 7 | 8 | 18 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | 15-7-8-18-5-4-2-11 (10) | - | |
LEBARON | 15 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | 18 | 5 | 10 | 15-7-8-6-14-11-18-5 (10) | 3 | tiercé désordre |
Bilto59 | 7 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 8 | 10 | 5 | 7-15-11-18-6-14-8-10 (5) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Boquet | 15 | 6 | 18 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 15-6-18-8-7-5-9-4 ( ) | - | tiercé désordre | |
Xerty | 7 | 15 | 8 | 5 | 18 | 10 | 6 | 11 | 14 | 7-15-8-5-18-10-6-11 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
Aviva94 | 8 | 15 | 6 | 7 | 10 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8-15-6-7-10-4-11-18 (14) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
Mstjc | 15 | 8 | 18 | 14 | 10 | 6 | 7 | 11 | 5 | 15-8-18-14-10-6-7-11 (5) | 3 | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Grigou | 7 | 1 | 15 | 18 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7-1-15-18-3-6-5-11 ( ) | 1 | tiercé ordre | |
Gg27 | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 11 | 9 | 14 | 6 | 15-8-7-18-10-11-9-14 (6) | - | |
Cabb51 | 7 | 15 | 8 | 6 | 18 | 14 | 4 | 11 | 5 | 7-15-8-6-18-14-4-11 (5) | - | tiercé désordre |
Bernardjm | 8 | 15 | 1 | 7 | 18 | 6 | 14 | 2 | 4 | 8-15-1-7-18-6-14-2 (4) | 1 | tiercé ordre |
attention a 1 il y a de tres bons bruits bien preparer pour cette rentée | ||||||||||||
Patetine | 15 | 8 | 5 | 13 | 10 | 7 | 14 | 6 | 15-8-5-13-10-7-14-6 ( ) | - | ||
Bouli09 | 7 | 15 | 6 | 8 | 18 | 5 | 10 | 11 | 9 | 7-15-6-8-18-5-10-11 (9) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
Turfo | 15 | 6 | 8 | 14 | 11 | 7 | 9 | 18 | 15-6-8-14-11-7-9-18 ( ) | 2 | tiercé désordre | |
Danieletsylvain | 6 | 7 | 8 | 15 | 5 | 18 | 11 | 4 | 10 | 6-7-8-15-5-18-11-4 (10) | 1 | tiercé désordre |
Actra | 15 | 7 | 6 | 8 | 18 | 11 | 10 | 5 | 9 | 15-7-6-8-18-11-10-5 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Ego | 18 | 15 | 7 | 5 | 10 | 6 | 14 | 4 | 16 | 18-15-7-5-10-6-14-4 (16) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
GEPAMI | 11 | 7 | 18 | 15 | 10 | 12 | 13 | 4 | 11-7-18-15-10-12-13-4 ( ) | - | ||
bravo ITURF hier tiercé en 4ch et quarté en 5ch dans l'ordre belle performance, trés beau rapport. | ||||||||||||
Joumad | 11 | 9 | 12 | 8 | 15 | 5 | 6 | 7 | 11-9-12-8-15-5-6-7 ( ) | 3 | ||
OCBONE | 15 | 8 | 7 | 10 | 14 | 5 | 6 | 11 | 12 | 15-8-7-10-14-5-6-11 (12) | - | |
Agarta5 | 16 | 5 | 10 | 7 | 11 | 18 | 3 | 17 | 16-5-10-7-11-18-3-17 ( ) | - | ||
ITurf | 15 | 6 | 7 | 5 | 14 | 8 | 11 | 18 | 2 | 15-6-7-5-14-8-11-18 (2) | 2 | tiercé désordre |
Bruno | 10 | 15 | 11 | 18 | 7 | 6 | 8 | 14 | 10-15-11-18-7-6-8-14 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
et le quadrio ; 14.16 / 12 / 11.18 | ||||||||||||
Ser34 | 15 | 6 | 8 | 7 | 14 | 10 | 18 | 11 | 5 | 15-6-8-7-14-10-18-11 (5) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Bobspeed | 15 | 6 | 5 | 10 | 18 | 7 | 8 | 14 | 4 | 15-6-5-10-18-7-8-14 (4) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
15 devrait lutter pour la victoire
6 en grande forme une grande perf est attendu 5 sage elle peut ce réabilité 10 dure a l'éffort peut afficher belle côtes 18 très bien engagée une belle place est a ça portee 7 son entraineur y compte beaucoup 8 visera une place en fin combinaison 14 une belle côtes de ça part est possible mon regret 4 |