Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANFAN29 | 2 | 16 | 3 | 13 | 17 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2-16-3-13-17-5-7-6 (10) | - | |
ourasi | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 | 1 | 8 | 11-2-7-3-6-18-1-8 ( ) | - | ||
bouc57 | 17 | 3 | 2 | 13 | 16 | 6 | 15 | 5 | 12 | 17-3-2-13-16-6-15-5 (12) | 2 | |
babette38 | 1 | 2 | 13 | 6 | 16 | 17 | 7 | 3 | 9 | 1-2-13-6-16-17-7-3 (9) | - | |
xerty | 17 | 3 | 2 | 13 | 5 | 6 | 12 | 1 | 16 | 17-3-2-13-5-6-12-1 (16) | - | |
tiucca | 3 | 13 | 2 | 17 | 5 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3-13-2-17-5-1-10-6 (7) | - | |
martaigne | 5 | 4 | 12 | 3 | 13 | 17 | 2 | 15 | 14 | 5-4-12-3-13-17-2-15 (14) | - | |
rcs67 | 10 | 17 | 2 | 5 | 6 | 12 | 13 | 7 | 16 | 10-17-2-5-6-12-13-7 (16) | 1 | |
gonedecondrieu | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 3-6-2-12-1-13-8-5 (7) | - | |
LOLO | 17 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17-2-8-1-5-3-7-16 ( ) | - | ||
gerardo67 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 12 | 16 | 13 | 6 | 4-17-5-3-2-12-16-13 (6) | - | |
monbosapin | 13 | 3 | 7 | 16 | 5 | 17 | 2 | 10 | 15 | 13-3-7-16-5-17-2-10 (15) | - | |
volfoni | 6 | 5 | 12 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6-5-12-13-10-2-3-1 (4) | 1 | |
pense avoir le bon prono | ||||||||||||
thierry59 | 2 | 17 | 13 | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 2-17-13-3-5-10-6-12 (7) | - | |
Tartrazine | 3 | 14 | 16 | 15 | 8 | 11 | 13 | 17 | 3-14-16-15-8-11-13-17 ( ) | - | ||
lhoc | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 16 | 7 | 2-5-17-3-1-13-14-16 (7) | - | |
gesonde | 17 | 13 | 3 | 7 | 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17-13-3-7-2-16-5-1 (10) | - | |
mehdiaala | 10 | 5 | 2 | 13 | 3 | 12 | 16 | 1 | 4 | 10-5-2-13-3-12-16-1 (4) | - | |
bonne chance | ||||||||||||
Bruno | 2 | 13 | 14 | 10 | 15 | 3 | 5 | 16 | 17 | 2-13-14-10-15-3-5-16 (17) | 3 | |
cococo | 2 | 10 | 17 | 3 | 14 | 12 | 13 | 16 | 4 | 2-10-17-3-14-12-13-16 (4) | - | |
bruitdesabot | 2 | 13 | 16 | 11 | 6 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2-13-16-11-6-7-4-17 (15) | - | |
mc gyver | 13 | 17 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 13-17-3-2-10-5-4-7 (6) | - | |
mon regret le 18....ppar contre ce 16 il est pronostiqué tres haut dans certains post trop haut il ne rentre pourtant pas dans ma selection( 10 eme position )bon on verra sur le champ...BONNE JOURNEE A TOUSrodeur60 : Gaffe au 18!!!! |
||||||||||||
Aurelie | 2 | 14 | 3 | 10 | 16 | 17 | 7 | 12 | 5 | 2-14-3-10-16-17-7-12 (5) | - | |
Th57 | 3 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 7 | 17 | 3-2-13-12-4-5-7-17 ( ) | - | ||
daddou189 | 2 | 5 | 13 | 18 | 3 | 17 | 14 | 6 | 1 | 2-5-13-18-3-17-14-6 (1) | - | |
mawasko | 2 | 13 | 6 | 5 | 17 | 16 | 4 | 10 | 1 | 2-13-6-5-17-16-4-10 (1) | - | |
mortimer | 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 14 | 18 | 17-2-3-4-7-10-6-14 (18) | - | |
Salut BOB ...!!!! | ||||||||||||
neurone | 16 | 2 | 5 | 17 | 13 | 12 | 10 | 1 | 18 | 16-2-5-17-13-12-10-1 (18) | 3 | |
Gillou non seulement, l'écart "naalin" appelle le "16", mais j'ai comme hier une autre technique qui me l'indique dans le 2-4 avec le "2" et comme je sais que le 2 ne gagnera pas !!! je pronostique "16-2" ! BASE !
De plus à 6ans c'est le plus riche avec 170'000 euros sur son compte !!! ET la technique de Collet c'est de baisser au poids avant de faire une belle perf ! Auj. on est en bottom weight - mais mon chouchou reste "Deux Ex Machina" qui terminera dans le quarté !gillou33 : C'est bien, tu restes sur tes algos avec ton Deus Ex Machina. Surtout ne changes rien ! Ca va le faire, prépares ton porte-feuille en le vidant, car tu vas le remplir... rodeur60 : Attention au 18 pour moi! gillou33 : Bon, je viens d'aller encaisser mon billet mauve. Ca fait un bien.... gillou33 : C'était le 11, le 2nd écart de Naalin... |
||||||||||||
lisa | 7 | 3 | 2 | 13 | 17 | 4 | 1 | 5 | 10 | 7-3-2-13-17-4-1-5 (10) | - | |
Pegase | 13 | 17 | 2 | 5 | 16 | 4 | 6 | 10 | 13-17-2-5-16-4-6-10 ( ) | - | ||
spot | 13 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 | 13-17-3-5-2-4-6-16 ( ) | - | ||
turf75 | 2 | 13 | 17 | 3 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2-13-17-3-16-6-7-1 ( ) | - | ||
8 favoris | 13 | 2 | 3 | 17 | 7 | 16 | 1 | 5 | 13-2-3-17-7-16-1-5 ( ) | - | ||
JD | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 16 | 18 | 17 | 8 | 7-3-5-10-1-16-18-17 (8) | - | |
gillou33 | 16 | 3 | 14 | 2 | 11 | 18 | 8 | 10 | 1 | 16-3-14-2-11-18-8-10 (1) | - | |
Hier, les écarts de Naalin ont bien fonctionné avec ce 10 à la gagne à 14/1...
Je suis la même tactique, aujourd'hui et mets le paquet en G/P sur le 16-Atlas du Berlais. Ce Gris foncé(Rodeur), a retrouver sa forme le 4 décembre ici même, on s’attendait à le voir poursuivre sur sa lancée mais il était ensuite arrêté par deux fois. Passé sur les haies, il se classait bon troisième du quinté de Pau le 29 janvier et vient de bien courir. 6 ème de ce prix Karcimon en 2009 avec 65 kg, aujourd'hui, il en porte 62. La stratégie Collet dans toute sa splendeur à 12/1. rodeur60 : OUI !!! JE LE RENTRE .Mais a la place de qui?????? rodeur60 : le 8 est donné par bernardet! rodeur60 : c'est ce 6 qui me chagrine????? rodeur60 : Pas de poussin>> jaune!...Une pression et c'est tout!!! gillou33 : Grrr... ce 11, je l'ai pas mis assez haut ! Degue pour un 36/1 qui paye 15€ cause écurie.... Me reste le 3 à 3.4€... |
||||||||||||
naalin | 16 | 13 | 3 | 6 | 12 | 2 | 17 | 10 | 4 | 16-13-3-6-12-2-17-10 (4) | - | |
On verra biengillou33 : Excellent le 16 Ã la gagne !
Faut plus changer, maintenant ! rodeur60 : Bonne chance!!!! Les 2 dernières minutes de bernardet : 13...18... neurone : Tu es sure Naalin ?! ;-) ne changes plus ... c'est pronostiqué par ailleurs dans une autre de mes techniques : il devrait être dans le "2-4" rodeur60 : c'est ce 6 qui me chagrine????? gillou33 : C'est le 2nd écart qui arrive 1er.. |
||||||||||||
dujojo | 10 | 13 | 2 | 4 | 17 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10-13-2-4-17-7-5-3 (1) | 2 | |
SDBMOI | 2 | 13 | 6 | 12 | 5 | 17 | 3 | 10 | 16 | 2-13-6-12-5-17-3-10 (16) | - | |
andremax | 13 | 5 | 12 | 2 | 16 | 10 | 18 | 7 | 13-5-12-2-16-10-18-7 ( ) | - | ||
poloto | 13 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 13-3-17-2-5-1-4-16 (12) | 3 | |
MES CHEVAUX A SUIVRE LE 13 /17 / 2 /JOKER LE 3 /MON REGRET LE 12 ..BON DIMANCHE ...rodeur60 : Bonne chance! |
||||||||||||
vendinois | 17 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 16 | 17-2-13-6-7-10-11-3 (16) | 2 | |
wida76 | 13 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 1 | 6 | 12 | 13-4-3-2-17-5-1-6 (12) | - | |
dwwarf | 2 | 13 | 4 | 3 | 10 | 14 | 6 | 16 | 5 | 2-13-4-3-10-14-6-16 (5) | - | |
gd-bbvlf | 17 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 | 12 | 3 | 17-13-4-5-2-7-18-12 (3) | 3 | |
MEKNES56 | 2 | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 17 | 3 | 7 | 2-16-18-5-10-13-17-3 (7) | - | |
larot16 | 3 | 13 | 2 | 17 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 3-13-2-17-5-1-4-6 (14) | - | |
Bonjour a tous
tres ouvert aujourd huis bonne chance |
||||||||||||
lyonnais9 | 7 | 10 | 2 | 13 | 17 | 1 | 5 | 16 | 7-10-2-13-17-1-5-16 ( ) | - | ||
scouakam | 18 | 2 | 17 | 13 | 14 | 6 | 3 | 7 | 15 | 18-2-17-13-14-6-3-7 (15) | - | |
Coco-Cannelle | 2 | 18 | 17 | 6 | 14 | 13 | 7 | 3 | 16 | 2-18-17-6-14-13-7-3 (16) | - | |
astuce007 | 6 | 13 | 17 | 16 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6-13-17-16-10-2-7-5 (1) | - | |
franco3863 | 17 | 2 | 16 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 4 | 17-2-16-1-5-13-7-3 (4) | - | |
bonne chance a tous | ||||||||||||
vdp59 | 2 | 17 | 1 | 10 | 16 | 13 | 7 | 15 | 2-17-1-10-16-13-7-15 ( ) | 3 | ||
visto | 2 | 3 | 5 | 17 | 13 | 7 | 10 | 16 | 4 | 2-3-5-17-13-7-10-16 (4) | 2 | |
rodeur60 | 10 | 2 | 1 | 16 | 5 | 7 | 18 | 13 | 14 | 10-2-1-16-5-7-18-13 (14) | - | |
Bonjour et bonne chance! Prono modifié..
Attention a "PUCHINELLA" et "PARPAILLOT"...gillou33 : N'oublies pas le Collet si tu veux toucher...!!! rodeur60 : je descends au PMU pour la rumeur!!a+ neurone : oui oui la rumeur ::: et le pastis au passage ;-) gillou33 : En effet, cela fait plus d'une heure qu'il est descendu au PMU. Le poussin doit entretenir sa couleur...... "jaune" !!! rodeur60 : c'est le 16!!!! gillou33 : Mdr. Il faut appliquer la méthode mathématique Danyg : 16/2=8 Danyg : oh oui bien vu...lol rodeur60 : c'est ce 6 qui me chagrine????? poloto : bonne chanse à toi aussi et bon dimanche ; poloto : bonne chance à toi aussi et bon dimanche; |
||||||||||||
boulboul93 | 3 | 18 | 2 | 13 | 17 | 12 | 7 | 5 | 10 | 3-18-2-13-17-12-7-5 (10) | - | |
bon jeux a tous et a toutesrodeur60 : c'est ce 6 qui me chagrine????? |
||||||||||||
aime38 | 17 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 17-13-2-3-5-4-1-7 (10) | - | |
turfoo | 10 | 5 | 12 | 17 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10-5-12-17-13-3-2-6 (4) | - | |
bucephale | 17 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | 3 | 12 | 16 | 17-2-6-13-1-5-3-12 (16) | - | |
alain74 | 3 | 13 | 17 | 11 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3-13-17-11-7-2-6-9 (5) | - | |
NonPartant | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 16 | 2-3-5-4-1-7-10-16 ( ) | - | ||
Bonjour. | ||||||||||||
jolijean | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 17 | 13 | 7 | 3-1-4-10-2-5-17-13 (7) | - | |
bon dimancheDanyg : salut jean et bonne chance jolijean : merci Danyg à toi aussi |
||||||||||||
frankyturf | 16 | 13 | 14 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16-13-14-5-3-8-10-12 (15) | 3 | |
le podcast du prono sur mon site frankyturf
bonne chance |
||||||||||||
barthi | 1 | 3 | 13 | 7 | 17 | 2 | 10 | 14 | 4 | 1-3-13-7-17-2-10-14 (4) | 1 | |
Ray44 | 17 | 5 | 13 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 17-5-13-16-2-12-3-1 (6) | - | |
Claude95 | 7 | 13 | 10 | 2 | 17 | 6 | 18 | 3 | 12 | 7-13-10-2-17-6-18-3 (12) | - | |
Danyg | 2 | 12 | 13 | 17 | 16 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2-12-13-17-16-1-4-7 (5) | - | |
Positivons !!rodeur60 : Gaffe au 18.... Danyg : ah !! rodeur60 : c'est ce 6 qui me chagrine????? rodeur60 : pas de18...pas de 16.. pas de 6...etc... |
||||||||||||
raka1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 3-13-2-1-17-4-7-6 (12) | - | |
YOTA | 13 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | 17 | 13-2-18-1-3-5-14-10 (17) | - | |
domidj | 6 | 12 | 2 | 18 | 13 | 14 | 17 | 16 | 5 | 6-12-2-18-13-14-17-16 (5) | 3 | |
ludwig | 17 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 17-13-2-5-4-7-12-3 ( ) | - | ||
patetine | 1 | 18 | 6 | 2 | 3 | 13 | 14 | 17 | 1-18-6-2-3-13-14-17 ( ) | - | ||
schmocksom | 13 | 5 | 2 | 17 | 4 | 3 | 12 | 7 | 10 | 13-5-2-17-4-3-12-7 (10) | - | |
ange01 | 2 | 13 | 4 | 16 | 17 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2-13-4-16-17-7-5-6 (12) | - | |
DM: 2/16/4 jardinage : bonjour Ange01, non, je ne cherche pas le Jackpot, je joue" super bien" et "très mal" à la fois, je m'explique, j'ai très souvent 3, 4 chevaux du quinté, mmais ce qui est sur, c'est que j'ai tendance à shooter les deux premiers favoris de toute sélection; et si on regarde les statistiques de sarrivées, je n'ai pas plus tort que ceux qui les mettent systématiquement. Pour le trot, comme je n'aime pas plus que ça, je suis d'accord avec toi, je cherche le Jackpot.
Pour l'obstacle en revanche, là , je prends vraiment mon pied. Arnaquer le parieur est beaucoup plus difficile, il y a les chutes, et la dangerosité des parcours pour les jockeys, dont certains , parfois, n'ont de cesse que d'essayer de rester en selle si ils ont un vrai cheval d'obstacle dans les mains. C'est en obstacle que j'ai pris mes plus gros gains; Prédicateur 1991 pour le plus gros.dans cette course que j'ai "bien"étudié, je joue vraimenty ce qui est ressorti de mon "bullage", les favoris ne seront pas à la fête, il ya ceux qui tapent dès leur rentrée, il y a des jockeys "plus", et c'es tout de même, quoique j'en dise une course très ouverte, à cause justement des conditions de course . D'autant que les chutes feront très très mal avec un sol semi-gelé,même si entretenu, il ya des risques, mais on verra . Doncpour me résumer, l'obstacle c'est là ou "je vois en général assez bien clair", à a et les courses de plat pour 3ans, brefs, et ça c'est bien moi, tout ce que les autres détestent... Moi j'aime ce qui est compliqué, et je ne le fais pas exprès . Je devrais suivre tes conseils en trot, c'est efectivement plus sur dans cette spécialité ou "tout ménerve", la facilité de mettre un trotteur "à la faute", des fois ça crève les yeux, la faciluité de se laisser "enfermer" dans un peloton et après de dire, j'étais enfermé, mon cheval était "plein gaz" mais il n'a pas pu s'exprimer... tu as du entendre ces commentaires autant que moi . Pour en revenir à la course du jour, mon entraineur préféré est "l'homme au chapeau", TRAPENARD, qui avait arrété uniquement parce qu'il en avait marre, il a repris l'année dernière, s'il a pris un cheval à Gallorini, c'est qu'il doit avoir une idée derrière la tête ... et il est toujours là quand on ne l'attend pas . Si jamais tu as l'occasion de le voir en interview, tu vas te marrer, il est "froid" imbuvable" "pas sympa", bref il me rappelle quelqu'un qui sait que dedans ce mec il est tout à l'opposé; tu vois de qui je veux parler? |
||||||||||||
JACOB | 2 | 3 | 17 | 13 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2-3-17-13-1-4-12-5 (6) | - | |
gepami | 2 | 17 | 13 | 7 | 1 | 3 | 16 | 18 | 14 | 2-17-13-7-1-3-16-18 (14) | - | |
Varobert | 17 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 11 | 17-4-13-3-1-2-16-10 (11) | - | |
kenzo | 13 | 16 | 2 | 3 | 17 | 6 | 12 | 18 | 5 | 13-16-2-3-17-6-12-18 (5) | - | |
Le petit turf 44 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 16 | 8 | 5 | 2-1-6-12-13-16-8-5 ( ) | 1 | ||
je pense avoir le quintéange01 : TE MANQUE LE 17/4 rodeur60 : Non! Tu n'as pas mis le 18!!!!! |
||||||||||||
8Stats | 2 | 17 | 13 | 3 | 16 | 5 | 4 | 6 | 10 | 2-17-13-3-16-5-4-6 (10) | - | |
Valstef61 | 13 | 3 | 2 | 17 | 16 | 10 | 5 | 1 | 6 | 13-3-2-17-16-10-5-1 (6) | - | |
Base: 13- RENARD
L'écurie est en forme, il peut débuter victorieusement sur la butte Mortemart. Coup de coeur: 3- SIX DES CHAMPS Il a prouvé sa valeur l'an passé et n'aura que le désavantage de faire sa rentrée. Il est confirmé sur ce parcours et semble être bien traité au poids pour son 1er essai dans cette catégorie. Coup de folie: 10- PARPAILLOT 3ème du Prix Cacao, il vient de faire une timide rentrée à Fontainebleau, mais attention, il revient à Auteuil en steeple avec des ambitions pour les places. Mes regrets: 4- Muni d'une paire d'oeillères australiennes cette fois, il va tenter de confirmer sa récente course de rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. 6- Sa dernière 3ème place à Fontainebleau est encourageante, et revient à Auteuil ou il s'était illustré en 2007 dans cette catégorie en 62 de valeur. C'est une révélation possible. 7- Il n'a pas de marge et les 4100m vont peut-être limite, mais peut prendre une 4/5ème place. Bons jeux.rodeur60 : c'est ce 6 qui me chagrine????? valstef61 : Moi aussi, mais pas réussi à en enlever un, donc reste en regret. J'ai fait un 2/4: 2 et 6 |
||||||||||||
ohrid | 6 | 5 | 16 | 17 | 12 | 13 | 7 | 3 | 6-5-16-17-12-13-7-3 ( ) | 3 | ||
iTurf | 2 | 5 | 10 | 17 | 12 | 3 | 11 | 16 | 13 | 2-5-10-17-12-3-11-16 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
BRUNO63 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | 17 | 1 | 12-2-5-3-7-13-16-17 (1) | - | |
perrin | 3 | 13 | 16 | 17 | 4 | 6 | 10 | 18 | 15 | 3-13-16-17-4-6-10-18 (15) | - | |
fritedemauguio | 17 | 13 | 2 | 16 | 6 | 12 | 5 | 10 | 17-13-2-16-6-12-5-10 ( ) | 2 | ||
Bonne chasse | ||||||||||||
gg27 | 18 | 16 | 5 | 6 | 13 | 7 | 17 | 2 | 4 | 18-16-5-6-13-7-17-2 (4) | - | |
brahimim | 13 | 3 | 7 | 17 | 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 13-3-7-17-12-10-5-2 (4) | - | |
jmd27 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 16 | 6 | 18 | 17 | 2-7-13-4-3-16-6-18 (17) | - | |
TOKARDS | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | 17-6-3-1-7-2-9-12 ( ) | 2 | ||
Rimelle59 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 12 | 16 | 17 | 3-5-2-1-10-13-12-16 (17) | - | |
balaise | 3 | 2 | 16 | 12 | 7 | 10 | 17 | 13 | 5 | 3-2-16-12-7-10-17-13 (5) | - | |
Mstjc | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18 | 3-13-2-1-17-4-5-6 (18) | 3 | |
jardinage | 15 | 14 | 1 | 10 | 4 | 16 | 8 | 3 | 17 | 15-14-1-10-4-16-8-3 (17) | 3 | |
Phil Bey, Royal Nemzeti pour le "Jean Laumain", Phil bey 3ème de cette course à surprises l'an dernier, porte 2kg de moins, court bien frais, Palk sous la houlette FM Cottin, et Aflatoun .derrière, préparons nos mouchoirs, grosse arrivée en perspective comme l'an dernier, je serai "petit joueur" demain, pas trop de mal, je suis déjà "tout petit pronostiqueur"... bons jeux à tous .ange01 : je regarde chaque jour tes pronos je crois que tu cherches le jackpot
nous avons que 2chv en commun voici mes 5chv prioritaires 13/2/16/17/4 Là tu risques d'avoir au mini un B3 BONNE JOURNEE ange01 : pour les courses d'obstacle ma préférence va vers les jockeys sans tenir compte pour les courses d'obstacle ma préférence se tourne pour les jockeys/entraineurs sans tenir compte des cheveux voilà mon systeme de trie.resultat ce soir, a plus. |
||||||||||||
MJL | 2 | 5 | 17 | 13 | 6 | 4 | 1 | 16 | 18 | 2-5-17-13-6-4-1-16 (18) | - | |
jcc06 | 3 | 4 | 2 | 13 | 17 | 7 | 16 | 5 | 3-4-2-13-17-7-16-5 ( ) | - | ||
satho | 2 | 17 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 16 | 2-17-13-3-5-4-1-10 (16) | - | |
bipbip93 | 1 | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1-4-16-12-6-2-9-7 ( ) | - | ||
mimou | 13 | 17 | 4 | 18 | 6 | 7 | 16 | 12 | 15 | 13-17-4-18-6-7-16-12 (15) | 3 | |
SCHLURI67 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 16 | 2 | 3 | 17 | 13-4-6-5-7-16-2-3 (17) | - | |
enahpets | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 17 | 1-6-7-4-3-5-13-2 (17) | - | |
fred | 13 | 2 | 16 | 3 | 10 | 6 | 12 | 18 | 4 | 13-2-16-3-10-6-12-18 (4) | - | |
ROGER 74 | 2 | 4 | 13 | 11 | 3 | 17 | 5 | 16 | 1 | 2-4-13-11-3-17-5-16 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bobspeed | 6 | 3 | 12 | 13 | 2 | 11 | 7 | 18 | 4 | 6-3-12-13-2-11-7-18 (4) | 3 | |
6 je le crois capable d'un coup d'eclat ça régularité fait plaisir a voir
3 c'est le meilleur du lot en valeur pure il rentre il peu manquer d'un petit quelque chose pour gagner il est logique de le retenir très haut 12 je remarque qu'il court peu mes souvent a bon escient alors attention 13 il est bien placé au poids très régulier ça place est a l'arrivée 2 fait partie de mes chevaux a suivre il a devancé le 13 renard l'ordre peu être inverssé 11 il viens de faire une rentrée quelquonque je préfère rester prudent sur ça candidature grosse côte possible 7 c'est un sujet très hestimé avec cyrille combeau tous reste possible 18 c'est une surprise possible 3ème du 4 aflatoup qui est pris très haut sur l'echelle des poids mon regret 4 effectue ça deuxieme course après une bonne rentrée? |
||||||||||||
frackowiak | 3 | 9 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1 | 11 | 3-9-4-8-10-12-14-1 (11) | - |