Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 Avril 2025 | Aintree | 6 - Close Brothers Red Rum Handicap Chase | 110012 | 2 | 6 | 70.5 | Skelton H. | 0 |
17 Novembre 2024 | Cheltenham | 3 - Three Counties Christmas Handicap Chase | 59981 | 3 | 3 | Skelton H. | 0 | |
16 Août 2020 | Dusseldorf | 2 - Prix Sparkassen-klimakredit-rennen | 0 | 1 | 3 | 59 | Schiergen V. | 0 |
21 Juin 2020 | Dusseldorf | 10 - Prix Preis Der Ig Konigsallee | 0 | NC | 2 | 59.5 | Delozier L. | 0 |
14 Juillet 2019 | Le-Touquet | 5 - Prix Trêve | 13000 | 2 | 1 | 56.5 | Pacaut Mlle C. | 0 |
23 Juin 2019 | Dortmund | 3 - Prix Der Miebach Gmbh | 6000 | 2 | 1 | 58 | Starke A. | 0 |
08 Avril 2019 | Mulheim | 6 - Sea The Moon-Rennen | 6000 | 5 | 3 | 57.5 | Schiergen V. | 0 |
22 Juillet 2016 | Fairview | 3 - Prix Cholesterolease Maiden Plate | 3782 | NC | 3 | 60 | R Munger | 5 |
01 Janvier 2016 | Fairview | 1 - Prix Welcome To Fairview Maiden Plate | 3782 | NC | 6 | 60 | Gareth Wright | 6 |
11 Décembre 2015 | Fairview | 2 - Prix All To Come Maiden Plate | 3893 | 5 | 9 | 60 | Wayne Agrella | 6 |
23 Janvier 2015 | Fairview | 2 - Prix All To Come Maiden Plate | 3893 | 2 | 7 | 60 | Karl Zechner | 7 |
14 Mars 2014 | Fairview | 1 - Prix Maiden Plate | 5634 | NC | 11 | 60 | Karl Zechner | 0 |
27 Décembre 2013 | Fairview | 1 - Prix Maiden Plate | 5238 | NC | 8 | 60 | Wayne Agrella | 0 |
22 Novembre 2013 | Fairview | 1 - Prix Maiden Plate | 5238 | NC | 5 | 60 | Teaque Gould | 0 |
01 Novembre 2013 | Fairview | 2 - Prix All To Come Maiden Plate | 5238 | 5 | 6 | 60 | Karl Zechner | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales