№ | Cheval | Jockey | Entraineur | Participations | A l'arrivée | % réussite | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEROSTRESS | Bachelot T. | Smrczek S. | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | TEN HORNS | Barzalona M. | Cottier P. | 17 | 9 | 53 | 2 |
3 | LUCKY WINE | Madamet A. | Ferland C. | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | CLAVUS | Lebouc H. | P&JBrandt | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | SKYLIGHT BROCHARD | Lemaitre A. | Donworth T. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | NON-PARTANT | Baron | AllardASD | 2 | 1 | 50 | 1 |
7 | AMEDRAS | Demuro C. | Escuder C. | 17 | 6 | 35 | 4 |
8 | OMICRONE | Piccone T. | Groualle P. | 5 | 1 | 20 | 2 |
9 | NATIONAL SERVICE | Lecoeuvre C. | Reynier J. | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | LANZELOT GOLD | Orani A. | Reynier J. | 12 | 7 | 58 | 1 |
11 | BAUHINIA RHAPSODY | Thomas R. | Toux Jv. | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | TIMES WARRIOR | Guyon M. | Ferland C. | 79 | 33 | 42 | 1 |
13 | TORTISAMBERT | Pasquier S. | Chappet F. | 87 | 34 | 39 | 6 |
14 | GRAND SON OF CALYX | Soumillon C. | Barberot Y. | 24 | 10 | 42 | 1 |
15 | LANAKEN | Pouchin A. | Libaud E. | 24 | 11 | 46 | 1 |
16 | FOU FURIEUX | Boutin H. | Caullery N. | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | EL BOSNIA | Crastus A. | Arizkorreta Elosegui G. | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | ETEL DU NINIAN | Boisseau L. | Guyon C. | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ALABAMA MOON | Michel | Blume H. A. | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | CORTADO | Hardouin E. | Suborics A. | 1 | 0 | 0 | 1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales