Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Mars 2023 | Happy-Valley | 3 - Prix Canal Handicap | 0 | NC | 7 | 58.5 | Chau C. L. | 0 |
14 Décembre 2022 | Happy-Valley | 7 - Prix Robin Handicap | 0 | NC | 12 | 54 | Yeung M.l. | 0 |
13 Juillet 2022 | Happy-Valley | 8 - Prix Sports Road Handicap | 0 | NC | 3 | 56.5 | Ho C.y. | 0 |
05 Juin 2022 | Sha-Tin | 7 - Prix The Apprentice Jockeys' School 50th Anniversary Cup (handicap) | 0 | NC | 2 | 58.5 | Ho C.y. | 0 |
18 Mai 2022 | Happy-Valley | 7 - Prix Kau Sai Chau Handicap | 0 | NC | 2 | 58 | Ho C.y. | 0 |
27 Avril 2022 | Happy-Valley | 7 - Prix Min Fat Handicap | 0 | NC | 3 | 59.5 | Hamelin A. | 0 |
27 Février 2022 | Sha-Tin | 10 - Prix Lek Yuen Handicap | 0 | NC | 14 | 52.5 | Bentley H. | 0 |
16 Janvier 2022 | Sha-Tin | 9 - Prix Chak On Handicap | 0 | NC | 8 | 54.5 | Ferraris L. J. | 0 |
08 Avril 2021 | Happy-Valley | 3 - Prix Clementi Handicap | 0 | NC | 4 | 54.5 | Hamelin A. | 0 |
17 Février 2021 | Happy-Valley | 9 - Prix Hip Wo Handicap | 0 | NC | 5 | 56 | Purton Z. | 0 |
13 Janvier 2021 | Happy-Valley | 7 - Prix Begonia Handicap | 0 | NC | 3 | 57.5 | Badel A. | 0 |
21 Octobre 2020 | Happy-Valley | 8 - Prix Po Chong Wan Handicap | 0 | NC | 2 | 57.5 | Callan N. | 0 |
08 Juillet 2020 | Happy-Valley | 7 - Prix Breezy Handicap | 0 | NC | 7 | 55 | Wong C. | 0 |
09 Mai 2020 | Sha-Tin | 7 - Prix Crystal Handicap | 0 | 3 | 5 | 55 | Schofield C. | 0 |
29 Avril 2020 | Happy-Valley | 7 - Prix Causeway Bay Handicap | 0 | NC | 7 | 56 | Moreira J. | 0 |
15 Avril 2020 | Happy-Valley | 6 - Prix Cypress Handicap | 0 | 5 | 4 | 56.5 | Schofield C. | 0 |
01 Avril 2020 | Sha-Tin | 6 - Prix Clear Water Bay Handicap | 0 | NC | 4 | 59 | Chadwick M. | 0 |
25 Mars 2020 | Happy-Valley | 6 - Prix Kong Sin Wan Handicap | 0 | 3 | 2 | 58.5 | Van Niekerk G. | 0 |
11 Mars 2020 | Happy-Valley | 5 - Prix Johnston Handicap | 0 | 4 | 5 | 57.5 | Moreira J. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales