№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quel Fou Du Chene | H4 | 2150 | Nivard F. | Nivard F. | Da 3a 3a 2a 9a | 22450 | - |
2 | Quetzal De Kervina | M4 | 2150 | Labrousse P. | Labrousse P. | Dm 7a 7a 5a 3a | 22070 | - |
3 | Querido D'or | M4 | 2150 | Jarry V. | Jarry V. | 6a 7a Da Da 7a | 22790 | - |
4 | Quick Kiss | H4 | 2150 | Locqueneux D. | Frisch J. | 7a 3a 1a 2a 4a | 23890 | - |
5 | Quefi Des Caillons | H4 | 2150 | Maillard G. | Maillard G. | Dm 9a 4a 1m Da | 22520 | - |
6 | Quivan De Visais | H4 | 2150 | Hallais Y. | Hallais Y. | Dm Dm 0a Dm Dm | 22880 | - |
7 | Quitolino France | H4 | 2150 | Laurent A. | Laurent A. | Da 1a 1a Da 2a | 23560 | - |
8 | Quomo Du Michallet | H4 | 2150 | Aguiar T. | Labrousse P. | 3m 4m 6a 4m 5m | 20625 | - |
9 | Quercy | H4 | 2150 | Senet F. | Stihl Mme M. | Da 6a 4a (07) 4a | 20420 | - |
10 | Quignon Beauregard | H4 | 2150 | Gaborit L. | Gaborit L. | 2a 6a 4a 3a 1a | 18280 | - |
11 | Quisatis De Ferry | H4 | 2150 | Autin Ph. | Ternisien Ph. | 9a 0a 1a 9a 8a | 20400 | - |
12 | Quel Blond | H4 | 2150 | Leloutre J. | Leloutre J. | 2a 3a 1a 6a 6a | 17470 | - |
13 | Quid One | M4 | 2150 | Lenoir M. | Lenoir M. | 8a (07) 0a Da 5a | 6230 | - |
Position | № | Cheval |
---|
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales