№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majestic D'ariane | H8 | 2475 | Goubis R. | Mignot S. | Da 4a 6a 2a 1a | 86900 | - |
2 | Odubai | H6 | 2475 | Gaudin D. F. | Bezier M. | 9a 9a 2a 5a 9a | 86660 | - |
3 | Oceane De Pigalle | F6 | 2475 | Debarre F. | Mousseau Th. | Da 5a 6a 2a 4a | 86955 | - |
4 | Oscar De Suce | H6 | 2475 | Gazon S. | Martin H. | 6m 3a 4a 6a 1m | 83970 | - |
5 | New Sun | H7 | 2475 | Moine Melle V. | Houssin Yves Marie | 7a 0a 7a 6a 1a | 87450 | - |
6 | Molitor Du Poli | H8 | 2475 | Laisis D. | Rolland R.R. | 3a 5a 0a 7a Da | 86750 | - |
7 | Oubara | F6 | 2475 | Rochette H. | Feyte Ch. | 0a 0a 2a 7a 7a | 87520 | - |
8 | Maestro Charentais | H8 | 2475 | Lagarde Y. | Menand J. | Da 2a 9a 4a 0a | 88460 | - |
9 | Magico Bello | H8 | 2475 | Riochet J. F. | Eliphe J.A. | 3a 3a 7a 6a Da | 78940 | - |
10 | New Dream Danover | H7 | 2475 | Heon F. G. | Henry Y. | Da 5a 1a 1a 1a | 83350 | - |
11 | Namado | M7 | 2475 | Samson K. | Feyte Ch. | 9a (07) 8a 7a 0a | 83010 | - |
12 | Marmot Beaujolais | H8 | 2475 | Petitdidier C. | Treich J.H. | 6a 9a 9a (07) 3a | 78350 | - |
13 | No Soucy | H7 | 2475 | Michaud Melle B. | Brossard D. | 2a Da 4a 6a 0a | 81360 | - |
14 | Noble D'urzy | H7 | 2475 | Colmont F. | Jeanneau F. | 8a 0a Da 3a 6a | 81960 | - |
15 | Nono D'echal | H7 | 2475 | Cormy J. S. | Boismartel F. | 3a Da 6a 7a 9a | 83910 | - |
16 | Major Du Canet | H8 | 2475 | Martineau N. | David M. | Da Da 9a 7a 6a | 78680 | - |
Position | № | Cheval |
---|
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales