№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atella | F2 | 55.5 | 16 | Hubert B. | Monfort P. | 5p 6p | 700 | - |
2 | Walk Folie | F2 | 58 | 15 | Androuin M. | Monnier F. | 5p 3p 5p | 3050 | - |
3 | Allee Centrale | F2 | 58 | 11 | Hamel Jb. | Boutin M. | 3p 6p 0p 3p 3p | 15650 | - |
4 | Flyma | F2 | 58 | 14 | Huet T. | Boutin M. | 0p | 0 | - |
5 | Seven Shamrocks | F2 | 58 | 13 | Messina T. | Boutin C. | 3p 8p 2p 5p 9p | 4900 | - |
6 | Enrica Girl | F2 | 56.5 | 8 | Foulon M. | David Pasc. | 0p 7p 3p 9p 5p | 4650 | - |
7 | Far Brave | F2 | 58 | 1 | Benoist G. | Lalleman Y. | 5p 4p 4p 0p 5p | 5350 | - |
8 | Luna D'argent | F2 | 56.5 | 3 | Ruis S. | Rossio N. | 0p 0p 5p 6p 9p | 5550 | - |
9 | Devil's Wings | F2 | 56.5 | 12 | Pasquier S. | Wattel S. | 6p 4p 6p 7p 3p | 5600 | - |
10 | Miss Love | F2 | 56.5 | 2 | Guyon M. | Monfort P. | 5p 2p 3p 7p 8p | 7050 | - |
11 | Capricieuse Bleue | F2 | 56.5 | 6 | Lemaitre A. | Beccaert Mlle L. | 8p 3p 2p 8p 8p | 14150 | - |
12 | Quick Bonnet | F2 | 55 | 7 | Martinez M. | Caget R. | 7p 8p 0p 0p 0p | 2550 | - |
13 | Sieglinde | F2 | 55 | 9 | Piccone T. | Monfort P. | 0p 6p 0p 9p 5p | 4650 | - |
14 | Choupachope | F2 | 55 | 10 | Crocquevieille J. | Boutin M. | 6p 8p 6p 5p 6p | 11400 | - |
15 | Baby Chope | F2 | 52.5 | 5 | Masure G. | Mortier Ml. | 0p 3p 0p 9p 9p | 21650 | - |
16 | Magesq Diamond | F2 | 51.5 | 4 | Larue Alxi. | Gauvin Jp. | 9p 0p 2p 7p 0p | 1600 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Allee Centrale |
2ème | 9 | Devil's Wings |
3ème | 8 | Luna D'argent |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales