enghien-soisy - Prix Solitaire

R2C4 - 15h50 - Course d'Obstacle - 56000 euros - 3800 m.
5 ans et plus - Parcours N°7
11 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Oh Calin H7 70 Milliere N. Metais L. (08)6h 2h 5s 4s 1s 431571 -
2 Pouchki De Somoza H6 69 Mckeown Mr Jason P. Cottin Fm. 0h 4s (08)1s Ah 1s 239085 -
3 Madox H5 68 Colas S. B. De Balanda J. 1s 1s 2s 7p 7h 184795 -
4 Cerilly H12 68 Chameraud B. B. De Balanda J. (08)9h 3s 5h (07)7s 2s 889403 -
5 Centaure Du Clos H9 68 Cottin D. Gallorini Jp. 5s (08)2h 9h 1s 1h 394905 -
6 Montzar H7 68 Berra D. Guillochon Jl. 4s 6s (08)8s 6s 4s 191280 -
7 Sleeping Jack H10 68 Gallagher D. Cottin Fm. Ah As 5s Ah 7s 835980 -
8 Laureljim H6 68 Lecordier A. Jollivet B. 1h (08)1h 1s 2s 8h 99580 -
9 Quebir Bere H5 67 Benard B. Gallorini Jp. (08)6s 1s 1s 6h 1h 95890 -
10 Omar Tivoli H7 67 Fouassier A. Plouzeau Jc. (08)Ah 2h 1h 8p 3s 65155 -
11 Sherkan Du Berlais H5 66 Chazelle E. Collet Rob. 6s (08)2s 9s As 1h 134515 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 11 Sherkan Du Berlais
2ème 3 Madox
3ème 1 Oh Calin
4ème 5 Centaure Du Clos
5ème 9 Quebir Bere

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales