taipa - Prix Pharos (2ème Peloton)

R4C3 - 09h35 - Course de Plat - 17096 euros - 1200 m.
Piste en Gazon - Handicap - Pour chevaux ayant un rating compris entre 30 et 50
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Tuesday Choisir H4 59 10 F.durso M.C.Tam 6p 13p 1p 6p 9p 9232 -
2 Chimera H7 58 7 W.t.pao V.Chong 8p 4p 6p 4p 6p 119324 -
3 Mr Flash H5 58 5 L.corrales K.C.Hoi 14p 6p 3p 12p 8p 52448 -
4 Golden Prince H10 57.5 1 B.stanley K.S.Cheong 9p 4p 5p 10p 1p 160408 -
5 Super Future H11 57 8 K.f.choi K.S.Ho/ Tony P.H.Chan 3p 8p 6p 1p 4p 224497 -
6 Star Of Lotus H4 56.5 9 P.hammersley K.S.Ho/ Tony P.H.Chan Inédit 0 -
7 One Of A Kind F10 56 12 L.duarte A.Ngai/ Y.C.Chan 9p 11p 4p 5p 2p 196413 -
8 Special Agent H7 55.5 11 W.l.ho Pat.Lee 3p 6p 10p 2p 5p 101436 -
9 Balzarini H7 55 6 W.h.tse Y.K. Lau 13p 6p 11p 3p 3p 98314 -
10 Mega Form H7 55 2 M. Nunes Y.T.Lam/ H.Y.Cheng 7p 1p 9p 8p 9p 68431 -
11 Rockmount H7 55 3 C. Segeon P.C.Kan/ K.C.Tse 7p 14p 11p 3p 2p 35129 -
12 Host Win Glory H5 54.5 4 P.u. Wong K.C.Chong 9p 10p 10p 7p 0 -


iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales