solanget - V4-4

R3C4 - 13h08 - Course de Trot attelé - 2682 euros - 2140 m.
7 ans et plus - Départ volté
12 partants
Cheval ▲▼ S/A Distance Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Hoiby Min H11 2140 Soderholm Krister Stafrén Carl-uno 0a 7a 0a 0a 7a 35574 -
2 Lapp Jolle H12 2140 Osterling Susanne H Jonsson Lars-gunnar 0a 6a 0a 4a 2a 33969 -
3 Nordglod H8 2140 Norberg Jan Fja Am 0a 3a 0a 6a 3a 40879 -
4 Vallex  4 M11 2160 Skoglund Hakan Lagergren Annelie (08) 0a 0a 0a 6a 58637 -
5 Lapp Hoien  4 H10 2160 Ohlsson Ulf Ohl Ul 2a 4a 0a 4a 0a 71480 -
6 Rigello H10 2160 Ostman John Bolin Elisabeth 4a 4a 0a (08) 0a 46437 -
7 Ljusnetroll H10 2160 Lindqvist Ove A Ohlsson Ulf 6a 3a 2a Da 4a 74785 -
8 Gejser F8 2160 Melander Gunnar Melander Gunnar 2a 3a 0a 1a 0a 74763 -
9 Anga Trollet  A H11 2160 Berglund Roger L Berglund Roger L 0a 0a 7a 0a 0a 61722 -
10 Myllarbrau H11 2160 Melander Micael Melander Gunnar 0a 5a 5a 2a 5a 58487 -
11 Landsom Faksen H9 2160 Wikstrom Peter Wik Ku 3a 0a 6a 5a 0a 53036 -
12 Brumund Rapp  4 H11 2160 Gallerstedt Mats Gallerstedt Mats 0a 0a 0a 3a 0m 69411 -


iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales