№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimbar | H6 | 60 | 16 | Boeuf D. | Ferentschak Mme I. | 1p 1p 6p 5p (08)3p | 20600 | - |
2 | Petit Colibri | H8 | 60 | 4 | Jarnet T. | Baudry P. | 7p 9p 6p 4p (08)0p | 110330 | - |
3 | Star's Song | H7 | 60 | 8 | Lopez Jp. | Schweigert E. | 1p (08)4p 1p 3p 1p | 94225 | - |
4 | Animateur | H5 | 58.5 | 12 | Teissieux A. | Zimmer A. | 5p 9p (08)1p 7p 2p | 56100 | - |
5 | Ribat El Fath | H4 | 59 | 7 | Jousselin S. | Antoniello J. | 2p 4p (08)2p 0p 0p | 14800 | - |
6 | Lamborgino | M6 | 59 | 6 | Benoist G. | Billot H. | 9p 0p 3p 6p 0p | 69140 | - |
7 | Turmfalk | H5 | 57 | 15 | Guyon M. | Inglin P. | 1p (08)5p 2p 0p (07)1p | 5955 | - |
8 | Kahyaz | H6 | 57 | 10 | Ruis S. | Eyermann F. | 0p 5p 9p (08)6p 3p | 73600 | - |
9 | Andrei Roublev | H8 | 57 | 9 | Huet T. | Windrif D. | 7p 4p 7p 0p 0p | 140970 | - |
10 | Spirit Of Stars | H5 | 57 | 3 | Minarik F. | Hefter W. | 4p 2p 3p (08)1p 1p | 20150 | - |
11 | Spectaculaire | H6 | 56 | 14 | Mosse G. | Secly B. | 6p 9h (08)9h 2h Th | 79250 | - |
12 | Superior Officer | M7 | 56 | 11 | Crastus A. | Gilibert A. | 2p 0p (07)5p 7p 4p | 78500 | - |
13 | Carion | H10 | 56 | 2 | Victoire J. | Klug M. | 6p 7p (08)2p 1p 3p | 47570 | - |
14 | Really Hurley | H4 | 53 | 13 | Bureller E. | Pelletan Jl. | 0p 5p (08)9p 4p 7p | 1800 | - |
15 | Token Of Honour | H8 | 56 | 5 | Gueracague Mr E. | Baudry P. | 5p 8p (08)0p (07)4p 4p | 69070 | - |
16 | Miami Tallyce | F5 | 54.5 | 1 | Richter N. | Rotering Mme M. | 3p 9p 7p (08)0p 5p | 16147 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Lamborgino |
2ème | 5 | Ribat El Fath |
3ème | 1 | Kimbar |
4ème | 13 | Carion |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales