№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quemetcha Maria | F7 | 3125 | Chalon Ch. | Chalon Ch. | 6a 6a 4a Da 0a | 46720 | - |
2 | Palombe Du Boulay | F7 | 3125 | Huet J. A. | Dauverne D. | 4a Da 5a 2m 1a | 47220 | - |
3 | Oros De Reve | M10 | 3125 | Gesret P. | Forget X. | 9a 3a 5a 1a 8a | 47270 | - |
4 | Opus D'avignere | H7 | 3125 | Legros J. M. | Legros J.M. | 5a 4a 2a 9a 1a | 47370 | - |
5 | Peridot D'ascama 4 | H10 | 3125 | Goetz B. | Ensch N. | Da Da Da 2a 1a | 47390 | - |
6 | Oncle Collino | H9 | 3125 | Le Cerf S. | Cormy J.s. | 0m (08) 0m 9m 0m | 48240 | - |
7 | Octane Buroise | F7 | 3125 | Dessartre P. | Dessartre P. | 0a 4a Dm 5a 8a | 48280 | - |
8 | Puncheur De Kacy A | H10 | 3125 | Boisnard Ch. | Boisnard Ch. | 3a Da 7a 7a 0a | 48630 | - |
9 | Pirate Elge | H9 | 3150 | Leloutre J. | Ohanessian E. | Da (08) 0a 0a 2a | 63820 | - |
10 | Quolibet D'erable (1) | H9 | 3150 | Thomain J. P. | Hamon Y. | 5a 4a 1a 4a 0a | 67750 | - |
11 | Quelle Audace (1) | F7 | 3150 | Thomain D. | Thomain J.P. | 2a 3a 1a 1a 4a | 76510 | - |
12 | Quebir De Leau | H10 | 3150 | Lepennetier J. | Allard E. | Da 3a 2a 1a 1a | 83140 | - |
13 | NON-PARTANT | H8 | 3150 | Lecellier P. | Cingland S. | 2a Da Da Da Da | 90280 | - |
14 | Presty Des Epines A | H9 | 3150 | Gautier Y. | Rivron L. | 0a (08) Dm 6a 2m | 94040 | - |
15 | Oscar D'ymer 4 | H9 | 3150 | Toutain P. | Hanse Mme A. | Da 9a 8a 6a 0a | 95190 | - |
16 | Outward Herold | H8 | 3150 | Stephane Etienne | Etienne Stephane | 7a 6a 8a (08) 0a | 95760 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales