lyon-la-soie - Prix Pamponi

R2C6 - 14h55 - Course de Plat - 18000 euros - 2400 m.
Handicap divisé - Première épreuve - Piste en sable fibré - 4 ans et au-dessus - Réf: +28
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 First Way H7 59.5 4 Larue Alxi. Gauvin Jp. 0p 1p 7p 5p 3p 82030 -
2 Great Esteem H6 58.5 5 Proietti S. Delepau G. 1p 6p 2p 0p 2p 87150 -
3 Hight Blue Sails M5 59.5 10 Marchelli R. Roman Jp. 0p 0p 5p 0p 7p 122050 -
4 Long John Silver H4 58 8 Badel Alxi. Bollack-badel M. 2p 0p 2p 8p 0p 42850 -
5 Dream Bee F4 57 7 Spanu F. Theodorakis C. 2p 1p 9p 5p 5p 78704 -
6 Napata F4 57 9 Sanglard A. Klug M. 9p 9p 1p 2p 2p 35470 -
7 Kergonnec H7 57 12 Blondel F. Gauvin Jp. 4p 9p 2p 5p 4p 37700 -
8 Kilmallock H6 55 3 Clement A. Monfort P. 0p 2p 9p 0p 9p 112370 -
9 Premier Violon H6 54.5 1 Ruis S. Cardenne C. 7p 2p 2p 1p 1p 93400 -
10 Marchand D'amour H9 52 6 Marquetti S. Gelhay H. 0p 8p 5p 9p 5p 137950 -
11 El Valiente H5 52 2 Flandrin B. Goudot B. 6p 3p 9p 3p (08)Ah 39250 -
12 Arwad H6 50.5 11 Boudot Pc. Goudot B. 0p 2p 0p 9p (08)2p 48300 -
13 Sagien H6 51 13 Forest M. Gauvin Jp. 8p 2p 4p 0p 9p 62750 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Napata
2ème 12 Arwad
3ème 8 Kilmallock
4ème 3 Hight Blue Sails
5ème 1 First Way

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales