№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quarnac De L'iton Dp | H5 | 2850 | Lebourgeois Y. | Levesque Hughes | 4m 7m Dm Da 2m | 62430 | - |
2 | Querner Dp | M5 | 2850 | Melle N. Henry | Boutin Ph. | 5m 0a 1m 1m Dm | 89420 | - |
3 | Qualisto | H5 | 2850 | Abrivard M. | De Wulf G.R. | 3m 6m 1m 1m 3m | 92580 | - |
4 | Queen Du Vilpion | F5 | 2850 | Masschaele Ph. | Collard V. | 0a 6a 6a 9a 6m | 93460 | - |
5 | Quazirette De Guez | F5 | 2850 | Mollard L. | Sionneau H. | 2m Dm 6m 4m 3m | 97920 | - |
6 | Quinolette Jenilou D4 | F5 | 2850 | Da Veiga J. | Baudron L. | Dm Dm 2m 3m 6m | 98950 | - |
7 | Quadro Kid | H5 | 2850 | Mottier M. | Desmottes Ch. | 2m 5m 7a 4m 1m | 101940 | - |
8 | Quid Du Fruitier D4 | H5 | 2850 | Joseph F. | Leblanc F. | 1m 2m 4m 2m 1m | 105780 | - |
9 | Quelia Du Buisson | F5 | 2850 | Christopher Corbineau | Desmontils B. | 4m 2m 3m 3m 1m | 106550 | - |
10 | Quel Hermes D4 | H5 | 2850 | Dersoir J. L. Cl. | Goetz B. | Da 1m Da Da 2m | 106640 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Quel Hermes |
2ème | 1 | Quarnac De L'iton |
3ème | 2 | Querner |
4ème | 8 | Quid Du Fruitier |
5ème | 5 | Quazirette De Guez |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales