№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manigance De Bavan | F4 | 66 | Ney M. | Loeuillet S. | (09)6h 4h Ah 8h Th | 2850 | - |
2 | Santorine | F4 | 65 | Delhommeau S. | Civel T. | 4s (09) | 10875 | - |
3 | Rehearsal | F4 | 65 | Poirier Alxi. | Collet Rob. | 1h 3h 6h 4h Th | 22420 | - |
4 | Moneypenny | F4 | 63 | Billard Ma. | Chotard R. | 6h 4h 3h 7h 3h | 14215 | - |
5 | Kahyasia | F4 | 63 | Hubert B. | Van Handenhove J. | 5h 3h Th 5h 4h | 20425 | - |
6 | King Saku | F4 | 63 | Da Silva J. | Fouin Y. | (09)Ah 7h Th | 0 | - |
7 | Lonely Lassie | F4 | 63 | Beaurain T. | Fertillet Y. | Th Ts 5s 9h Ah | 31800 | - |
8 | NON-PARTANT | F4 | 63 | Claudic B. | Fertillet Y. | Th 1h 2h Th 4p | 7920 | - |
9 | Waleronne | F4 | 66 | Chazelle E. | Collet Rob. | 3h Ah Ah 4h 8p | 8950 | - |
10 | Trita Bella | F4 | 62 | Mercurol A. | Van Handenhove J. | 2h 5h 2h 5s Th | 23435 | - |
11 | Baresca | F4 | 66 | Delmares M. | Dondi C. | 4h Ah 0h 3h 4h | 4815 | - |
12 | Reine Des Garennes | F4 | 66 | Dehez S. | Foucher S. | Th 2s 6s Ts 6h | 7920 | - |
13 | Lilly Gold | F4 | 66 | Carberry Pa. | Cottin Fm. | (09)Ah 8h 6h 4p 4p | 8100 | - |
14 | Andie | F4 | 66 | Majorcryk T. | Pelletan Jl. | Th 5h 3h 0h 9h | 5460 | - |
15 | Mouftie | F4 | 62 | Barbedette G. | Barbier B. | 3h 2h Ah 5h Ah | 9375 | - |
16 | Nonolita | F4 | 62 | Stefan C. | Voraz Mlle A. | Ah Ah 0p 0p | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Moneypenny |
2ème | 7 | Lonely Lassie |
3ème | 3 | Rehearsal |
4ème | 12 | Reine Des Garennes |
5ème | 2 | Santorine |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales