sandown - Grand Military Gold Cup Chase (Amateur Riders)

R6C3 - 16h30 - Course d'Obstacle - 8391 euros - 4900 m.
Gentlemen-Riders - 6 ans et au-dessus - Handicap - Pour chevaux ayant un rating compris entre 0 et 130 - Classe 3
13 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 NON-PARTANT H11 81.5 Mr T Edwards T R George Ao (09) Ao 3o 5o 0 -
2 Jamadiel H9 79 Mr M Dennis S Slevin (09) 10o 2o 8o 6o 0 -
3 Oakfield Legend H9 79 Miss Sally Randell P S Payne (09) 3o 1o (08) 2o 0 -
4 River Indus H10 79 Mr D Alers-hankey R H Buckler 3o (09) 3o 2o 5o 0 -
5 Rustarix H9 79 Mr P Harris A King 6o (09) 4o 5o 3o 0 -
6 Scots Dragoon H8 79 Mr A Michael N J Henderson (09) 2o 2o 1o 2o 0 -
7 Bolachoir H8 76.5 Miss L Gardner S Slevin 2o (09) 10o Ao (08) 0 -
8 Distant Thunder H13 76.5 Mr J Sole Mrs A S Hodges Ao (09) 4o 18o 2o 0 -
9 Gaora Lane H9 76.5 Mr H Wallace C J Mann 3o 2o (09) 10o 4o 0 -
10 Garleton H9 76.5 Miss E Bridge Mrs S J Smith 5o 4o (09) 4o 1o 0 -
11 Irish Stream H12 76.5 Reverend S Beveridge Mrs E Mitchell (09) 3o 5o 7p 9p 0 -
12 Mokum H9 76.5 Major G Wheeler A W Carroll 6o (08) 2o 4o 6o 0 -
13 Tuscany Star H7 76.5 Mr Max Chenery E J Creighton 8o 6o (09) Ao 8o 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Scots Dragoon
2ème 4 River Indus
3ème 8 Distant Thunder
4ème 10 Garleton
5ème 9 Gaora Lane

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales