taipa - Prix Deluxina (BBS)

R4C8 - 11h40 - Course de Plat - 20760 euros - 1400 m.
Piste en Gazon - Handicap - Pour chevaux ayant un rating compris entre 45 et 65 - Classe 3 et 4
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Speedy Gonzalez F4 59.5 6 Lei Kin Meng K.S.Cheong 3p 4p 4p (09) 1p 43824 -
2 Aluminium Alloy H4 58.5 11 K.m.chin Y.T.Lam/ H.Y.Cheng 9p 2p 1p 14990 -
3 Flying Jaguar H4 58.5 13 M.wheeler P.Leyshan 10p 9p 7p 2p (09) 5739 -
4 Best Reputed Horse M4 57.5 7 P.u. Wong Pat.Lee 1p 1p 1p (09) 1p 53626 -
5 Golden Gunner H3 57.5 3 K.h.yu P.C.Kan/ K.C.Tse 7p 0 -
6 Soldier Of Fortune H4 57.5 8 J.pescuiso M.C.Tam 12p 13p 13p 11p 14p 0 -
7 Funniest H5 57 12 K.f.choi K.C.Hoi 12p 12p 9p 0 -
8 Today's Special H4 56 14 F.durso Y.C.Fung 1p 2p 14129 -
9 Best Spring H7 55.5 4 C.c.lam K.S.Ho/ Tony P.H.Chan 7p 7p 8p 2p 2p 83475 -
10 Sand Master H5 55.5 2 R.j.perez P.Leyshan 5p 1p 3p (09) 4p 37908 -
11 Simshan Jaguar H5 55 1 K.w.leong P.C.Kan/ K.C.Tse 11p 6p 11p (09) 6p 42310 -
12 Consummation H6 54.5 10 K.s.tam J.Lau 12p 14p 5p 10p 1p 58106 -
13 Hostwin Rainbow H4 54.5 5 C.f.wong K.C.Chong 2p 6p 8p 8p 4400 -
14 King Of Dragon H4 53 9 L.corrales K.C.Hoi 1p 9p 3p 7p (09) 33462 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 5 Golden Gunner
2ème 1 Speedy Gonzalez
3ème 9 Best Spring
4ème 11 Simshan Jaguar
5ème 6 Soldier Of Fortune

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales