№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darvilez | H6 | 70 | Boisgontier Mr Jp. | Aubert C. | 6s 1s Ts (09)2h Ts | 86480 | - |
2 | Nicolas Du Clos | H9 | 70 | Monfort Mr E. | Chemin P. | 2s Ts Ts 6s 2s | 59490 | - |
3 | Alfieri | H7 | 70 | Mahon Mr R. | Macaire G. | 1s (08)1s 5s 2s 1s | 30315 | - |
4 | Okelhom | H8 | 70 | Coste Mr C. | Fouin Y. | As 4s 5s (08)Ah (07) | 35072 | - |
5 | Red Gard | H7 | 70 | Guy Mr F. | Civel T. | 4s 1 | 72830 | - |
6 | Villez De Conde | H1 | 68 | Devilder Mr B. | Chemin P. | 7s As 7s (09) | 174175 | - |
7 | Tekila De L'orme | F5 | 66 | Gadras A Melle. | Caget R. | 8s 7s 8h 9s Ts | 103350 | - |
8 | Sacre Major | H5 | 66 | Challoner Mr H. | Lenogue P. | 4s As 6h 6s 7s | 49385 | - |
9 | Liberty D'aubry | F5 | 66 | Gadras A Melle. | Trapenard T. | 1h 8h (09)0h 4h 5h | 25980 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Alfieri |
2ème | 2 | Nicolas Du Clos |
3ème | 9 | Liberty D'aubry |
4ème | 1 | Darvilez |
5ème | 4 | Okelhom |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales