№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore Blue | H4 | 68 | Lajon W. | Gallorini Jp. | 0h 0s 6s (09)8h Th | 23505 | - |
2 | Sideways | H4 | 68 | Perri P. | Cherel G. | 0h 0h 6p (09)0p 9p | 0 | - |
3 | Le Green | H4 | 68 | Devesse D. | Metais L. | 8h 4h (09)0p | 1900 | - |
4 | Bretaye | F4 | 66 | Claudic B. | Cherel G. | As 6h (09)1s 6h 2s | 51360 | - |
5 | Mars Express | H4 | 66 | Laurent S. | Aubert C. | 2h | 3840 | - |
6 | Lady Fix | F4 | 65 | Da Silva J. | Fouin Y. | 0h | 0 | - |
7 | Volo Norm | H4 | 69 | Delmares M. | Dondi C. | 2h Ah | 3120 | - |
8 | Fidala | H4 | 69 | Bonnet R. | Barbe Jack. | Ah 8h 5h 0p (09)0p | 675 | - |
9 | San Mixel | H4 | 69 | Michel E. | Bernhardt Jp. | 0p | 0 | - |
10 | General D'anjou | H4 | 65 | O'brien R. | Cottin Fm. | Ts 1h 4h 3h 0h | 28750 | - |
11 | Ankisabe | H4 | 64 | Pidance F. | Caget R. | 0p 0p 9p | 0 | - |
12 | Seconde Chance | F4 | 63 | Priol Jp. | Althoffer A. | 0h 0h 8h 5h 5h | 4140 | - |
13 | Jojo Salsa | H4 | 63 | Michaux Y. | Caget R. | 6h Ah 0s Ah Ah | 0 | - |
14 | Coquind'ouilly | H4 | 64 | Bourez B. | Caget R. | 0p 7p 6p Ah 9h | 4200 | - |
15 | Speybridge | H4 | 63 | Nabet K. | Cottin Fm. | Ah Th 6h 5h 5s | 10370 | - |
16 | Alcor | H4 | 67 | Regairaz M. | Milliere N. | 9s Ah 6h 3h (09)0p | 6440 | - |
17 | Briss Elisabeth | F4 | 63 | Laplace B. | Jollivet B. | Ah As 7s 5h (09)1h | 15750 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Bretaye |
2ème | 10 | General D'anjou |
3ème | 8 | Fidala |
4ème | 1 | Singapore Blue |
5ème | 3 | Le Green |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales