delaware-park - Allowance

R8C9 - 22h53 - Course de Plat - 31750 euros - 1200 m.
3 ans et plus - Piste en sable fibré
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Ben's Cat H4 56 1 Pimentel J. Leatherbury K.T. 1p 1p 0 -
2 Gallant Gulch H5 54 2 Chiappe R. Cronk S.F. (09) 9p 3p 2p 1p 0 -
3 They're Late M4 52.5 3 Santana R.jr. Moquett R.E. 5p 2p 3p 1p 4p 0 -
4 Homerun Berti M4 54 4 Hernandez B.j.jr. Margolis S.R. 1p 6p 0 -
5 Ice Strike H3 53 5 Napravnik A.r. Ritchey T.F. 2p 2p 2p 1p 2p 0 -
6 Mr. Commissioner H6 54 6 Rocco J. Jr Fuchs T. 6p 2p 5p 5p 2p 0 -
7 NON-PARTANT H6 54 7 Antongrgi Iii W. Lerman M. 7p (09) 3p 2p 4p 0 -
8 No Fly Zone H4 56 8 Valdivia J.jr. Pecoraro A. 2p 1p 1p 2p 1p 0 -
9 Morning Run H3 52 9 Ocampo I. Levine B. 4p 2p 3p 5p 1p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Ben's Cat
2ème 5 Ice Strike
3ème 6 Mr. Commissioner
4ème 8 No Fly Zone

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales