№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quelia D'auneuil | F6 | 2900 | Rosenblum J. | Eddy Lesauvage | (08) 9a 0a 0a 4a | 22040 | - |
2 | Quirina Du Fosse | F6 | 2900 | Ducrocq F. | Lefebvre G. | 8m Dm 0m 3m Dm | 23310 | - |
3 | Quabella | F6 | 2900 | Grumetz J. | Lesne P.y. | Da Da Da Da 4m | 28130 | - |
4 | Qome Back | H10 | 2900 | Declercq J. R. | Landesque E. | Dm Am 1m Dm Dm | 28250 | - |
5 | Quid Des Hotels | H7 | 2900 | Loncke Th. R. | Loncke T. | 6a 4a Da 4a 0a | 28930 | - |
6 | Quirane Du Louvain | F7 | 2900 | Chanonat B. | Souici J.M. | 0a 9a 7a 3a 0a | 30230 | - |
7 | Quezio D'ablon 4 | H8 | 2900 | Mlle Brzozowski J. | Petrement Ch. | 3a 5a 1a 2a 6a | 30290 | - |
8 | Queboro | H9 | 2900 | Senet N. | Thorel D. | Da 4a Da 6a Da | 30810 | - |
9 | Quejeris D'alci | F8 | 2900 | Depre R. | Courbot D. | 9a 0a 9a (09) Da | 31580 | - |
10 | Quoralie De Flore 4 | F8 | 2900 | Foulon A. | Petrement Ch. | 3a Da Da 7a 3a | 32570 | - |
11 | Quasar D'ecouves | H9 | 2925 | Salaun Y. | Jarry V. | 6a 2a Da 0a Da | 44060 | - |
12 | Quito Jet | H8 | 2925 | Drancourt Ch. | Bouteiller G. | (09) Dm 4a 2a 4a | 48500 | - |
13 | Quentin De Morgane | H9 | 2925 | Salles G. | Larue R.c. | 9a 3a 6a 4a 2a | 58930 | - |
14 | Quirinal De Larre | H9 | 2925 | Guillemin L. | Humbert M. | 2a 2a 5a 8a 2a | 60630 | - |
15 | Querida De Mergil 4 | F7 | 2925 | Hemery R. | Dromigny N. | Da 0a Da 0a Da | 61990 | - |
16 | Quorcia Sun A | F6 | 2925 | DUPERCHE A. | Peupion J.L. | 0a 0a 0a 9a 0a | 66090 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Quirina Du Fosse |
2ème | 6 | Quirane Du Louvain |
3ème | 16 | Quorcia Sun |
4ème | 13 | Quentin De Morgane |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales