maisons-laffitte - Prix De Mauries

R1C8 - 17h25 - Course de Plat - 28000 euros - 1200 m.
3 ans et plus - Course D - Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf : +27, +27.5 - Ligne droite
17 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Maggi Fong F4 60 8 Veron F. Pantall Ha. 0p 0p 6p 0p 7p 49310 -
2 Texan Dream M5 59.5 12 Pasquier S. Dissaux V. 0p 0p 5p 3p 0p 54590 -
3 Benguerra F4 59.5 2 Blondel F. Doumen F. 0p 0p 5p 0p 0p 26020 -
4 Agnes Champ H4 58.5 3 Lemaire Cp. Boutin M. 4p 0p 0p 0p 0p 95550 -
5 Diable De Jim H4 58.5 15 Thulliez T. Doumen F. 7p 3p 0p 7p 1p 33800 -
6 Rain Of Melody H4 58 10 Peslier O. Collet Rob. 2p 0p 8p 0p 0p 66750 -
7 Amelkis F5 58 16 Benoist G. Toux Jv. 0p 1p 1p 4p 4p 39500 -
8 Rassima F4 57.5 13 Grewe H. Bach Mme N. 0p 0p 0p 7p 3p 19630 -
9 Good Star F4 57 11 Victoire J. Dutruel B. 3p 5p 9p 1p 2p 22250 -
10 Ladouce F4 56.5 7 Maillot S. Collet Rob. 4p 0p 8p 4p 6p 43295 -
11 Lisselan Prospect H5 56.5 17 Lemaitre A. Bidgood J. 2p 9p 0p 6p 0p 35150 -
12 Danseur Russe H4 56.5 14 Messina T. Pease Je. 0p 0p 3p (09)9p 0p 12950 -
13 Shine For Me M5 54.5 1 Bachelot T. Poulsen F. 0p 7p 0p 3p 2p 44900 -
14 Hamilton Blue H5 56 4 Huet T. Pease Je. 2p 7p 1p 2p 0p 40800 -
15 Nachos H6 56 9 Soumillon C. Chotard R. 1p 4p 0p 5p 0p 95050 -
16 La Biriquina F5 55.5 6 Fey Mlle C. Doumen T. 4p 0p 3p 4p 5p 44500 -
17 Pax Soprana F4 55.5 5 Ruis S. Braem Mme L. 2p 2p 4p 2p 1p 42429 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Benguerra
2ème 4 Agnes Champ
3ème 13 Shine For Me
4ème 1 Maggi Fong
5ème 15 Nachos

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales