№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doumaja | H8 | 71 | Gombeau C. | Cherel G. | 1h 2 | 567435 | - |
2 | Remember Rose | H7 | 70 | Plouganou J. | Gallorini Jp. | 3h 2s Ts 3s 2h | 1823515 | - |
3 | Odeillo Du Mathan | H8 | 67 | Gicquel B. | Cherel G. | 5h 3s 4s 2s 5s | 694975 | - |
4 | Rubi Ball | H5 | 67 | Cottin D. | Ortet J. | 1h 1s 1s (09) | 663780 | - |
5 | Mid Dancer | M9 | 67 | Pieux C. | Aubert C. | 2h (09)3s Ts 1s 2s | 2121057 | - |
6 | Quezac De La Roque | H6 | 66 | Santerne C. | Cottin Fm. | 2s 1s 8s 4s 3s | 148510 | - |
7 | Pommerol | H7 | 66 | Delo B. | Doumen F. | 0s 5s Ts 1s 1s | 280589 | - |
8 | Numero Special | H9 | 66 | Sauvaget O. | Dupont A. | 7s 1s 4s 5s 0h | 188260 | - |
9 | Top Of The Sky | H7 | 65 | Chameraud B. | B. De Balanda J. | 7h (09)4s 4s 4s 6s | 381955 | - |
10 | Oculi | H6 | 65 | Berra D. | Cottin Fm. | 1h 2h (09)As Ts 2h | 588840 | - |
11 | Bambi Du Rheu | H5 | 64 | O'brien R. | Audon L. | 3s 3p 3s 1s 1s | 160930 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Mid Dancer |
2ème | 10 | Oculi |
3ème | 4 | Rubi Ball |
4ème | 2 | Remember Rose |
5ème | 7 | Pommerol |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales