№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto Video | H9 | 70 | Desvaux A. | Fertillet Y. | 5s 4s 1s 1s 3s | 46045 | - |
2 | Day Sun | H9 | 68 | Le Galliard M. | Chaille-chaille A. | 1s 2s (09) 4s 2s | 30795 | - |
3 | Kan Nejd | H11 | 67 | Viard J. | Fertillet Y. | 7s 1s As 1s Ts | 176320 | - |
4 | Ortax De Maesax (1) | H12 | 68 | Cisel A. | Macault C. | Ts 3s 4s Ds Ah | 8030 | - |
5 | Frasini | H5 | 70 | Jouin J. | Leenders E. | 5s 4s Ts As As | 41660 | - |
6 | Vaguely Hope | H7 | 65 | Ney B. | Delorme D. | (09) Ac Ac 1c Ac | 9315 | - |
7 | Pruneyle Do | F7 | 65 | Babonneau C. | Follain J. | Ts (09) Ts (08) 7s | 7295 | - |
8 | Hathaway Rose | F7 | 68 | Mlle Gadras A. | Godard L. | As (09) 1s 4s 5s | 32655 | - |
9 | Quimte | H6 | 64 | O'brien R. | Puleo X. | 4s (09) 5s 5s 3s | 32830 | - |
10 | Icontournable | F6 | 68 | Tricot C. | Lenfant D. | 5s As 6s Ts 6s | 5845 | - |
11 | Opson | H10 | 63 | Gallon D. | Le Stang Xl. | 3s 4s 1s (08) 2s | 21745 | - |
12 | Petite Coline (1) | F7 | 66 | Sauvaget O. | Potier O. | (08) As 8s 4s 4s | 11570 | - |
13 | NON-PARTANT | H5 | 62 | Kondoki Y. | Menard D. | Ah 0p Ah 7h Ah | 7560 | - |
14 | Panika | F7 | 65 | Plumas J. | Vittori J. | Ah (09) 8s 5s 2s | 17930 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Porto Video |
2ème | 3 | Kan Nejd |
3ème | 11 | Opson |
4ème | 5 | Frasini |
5ème | 2 | Day Sun |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales