№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phebus Williams D4 | H8 | 2925 | Goetz B. | Goetz B. | 0a (10) 9a 4a 7a | 241770 | - |
2 | Prince Vinoir D4 | M8 | 2925 | Gazengel L. | Capelle J. | (10) 0a 7a 0a 0a | 244770 | - |
3 | Obole Petteviniere Da | F9 | 2925 | Gaillard Ph. | Gaillard Ph. | (10) 8a 1a 2a 8a | 245410 | - |
4 | Phil Des Bassieres Dp | M8 | 2925 | Laurent A. | Laurent A. | (10) 8a 0a Da 3a | 252000 | - |
5 | Norris Mateo | M1 | 2925 | Guelpa J. | Guelpa S. | (10) 0a 7a 0a 9a | 252840 | - |
6 | Ouest Mabon D4 | H9 | 2925 | Feron J. Ch. | Feron J.c. | (10) 2a 0a 7a 3a | 258670 | - |
7 | Nearque D4 | H1 | 2925 | Mary Ch. A. | Goetz B. | (10) 2a 2a 2a 3a | 264040 | - |
8 | Paladin Bleu | M8 | 2925 | Locqueneux D. | Thieulent L. | (10) 3a 3a 1a 5a | 265490 | - |
9 | Quel Pin | H7 | 2925 | Biendl G. | Biendl G. | (10) Da 4a 7a 4a | 269452 | - |
10 | Pagalor | M8 | 2950 | Martens Ch. | Martens V. | (10) 9a 6a 0a (09) | 286750 | - |
11 | Plastic Da | H8 | 2950 | Gout E. | Cormy M. | (10) 5a 4a 0a 0a | 301990 | - |
12 | Prelude Gede | H8 | 2950 | Le Vexier R. | Ensch N. | (10) Da 1a Da Da | 314690 | - |
13 | President | M8 | 2950 | Mourice R. | Mourice R. | (10) 3a Da 0a Da | 339510 | - |
14 | Quadro De La Ferme Dp | M7 | 2950 | Garcia L. | Garcia L. | (10) 5a Da 2a 5a | 350600 | - |
15 | Ostar D'oliverie | H9 | 2950 | Vercruysse P. | J. Mollema A. | (10) 0a 3a Da 0a | 355200 | - |
16 | Original Demon | H9 | 2950 | Ensch N. | Ensch N. | (10) 1a Da 2a 8a | 403190 | - |
17 | Onyx D'em | H9 | 2950 | Jaffrelot R. | Jaffrelot R. | (10) 1a 1a 0a 7a | 409905 | - |
18 | Negresco Turgot | H1 | 2950 | Denechere R. W. | Denechere R.W. | (10) 6a 3a 4a 8a | 484960 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Prince Vinoir |
2ème | 8 | Paladin Bleu |
3ème | 18 | Negresco Turgot |
4ème | 4 | Phil Des Bassieres |
5ème | 1 | Phebus Williams |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales