№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radieux De Crennes | H6 | 2875 | Mlle Mascle E. | Szirmay E. | (10) 0a 6a Da Da | 59270 | - |
2 | Paolin De Bannes D4 | H8 | 2875 | Babuchon Ch. | Sionneau A. | 7a (10) 6a 4a 0a | 59340 | - |
3 | Ovni Beau D4 | H9 | 2875 | Perron Ph. X. | X. Perron Ph. | 6a Da (10) 0a 6a | 59480 | - |
4 | Potin Du Braud | H8 | 2875 | Mary F. F. | Mary J.M. | 9a 0a (10) 8a 0a | 60300 | - |
5 | Odilon De La Roche | H9 | 2875 | Hammouche A. | Hammouche A. | 3a 0a (10) 3a 5a | 60470 | - |
6 | Quipo La Ravelle Da | H7 | 2875 | Sorieux Ch. | Blot E.G. | 4a 0a Da (10) 3a | 60570 | - |
7 | Reine De Gueham | F6 | 2875 | Mlle Mauduit L. | Letouze E. | 9a 7a (10) 0a 8a | 61110 | - |
8 | Pepito Du Chatelet | H8 | 2875 | Vincent J. Cl. | Le Picard A. | 8a 0a (10) 0a 0a | 62090 | - |
9 | Prince De Beaumee | M8 | 2900 | Morin Cl. J. | Morin A. | (10) 7a (09) 0a 0a | 97510 | - |
10 | Orlando De Bresles | H9 | 2900 | Chesne C. | Demissy A. | 3a 7a 1a (10) 1a | 98985 | - |
11 | Ollico Pellois Dp | H9 | 2900 | Divare P. | Dore D. | 9a 6a (10) Da 6a | 99870 | - |
12 | Partner Blue | H8 | 2900 | Gaudin S. | Donio M. | 4a 0a 3a (10) 1a | 99990 | - |
13 | Querida Candeenne | F7 | 2900 | Pleurmeau G. | Abrivard M. | (10) 4a 1a 0a 4a | 101200 | - |
14 | Querida Sport | F7 | 2900 | Debris B. | Abrivard M. | (10) 3a Da 1a 0a | 101240 | - |
15 | Peche De Vigne | F8 | 2900 | Pleurmeau A. | Pointeau T. | 7a (10) 4a 0a 3a | 102010 | - |
16 | Ohe Louise | F9 | 2900 | Roszak Ch. | Desaunette Y.M. | 6a Da (10) 1a 0a | 103510 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Orlando De Bresles |
2ème | 12 | Partner Blue |
3ème | 2 | Paolin De Bannes |
4ème | 3 | Ovni Beau |
5ème | 15 | Peche De Vigne |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales