№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traqueur Du Lys 4 | M4 | 2775 | Martineau N. | Fleurie N. | Da Da Da 9a Da | 0 | - |
2 | Tulipe Berdiere | F7 | 2775 | Olivier J. Y. | Olivier J.Y. | 7a Da Da | 110 | - |
3 | Topaze D'anjou | F7 | 2775 | Bouhours M. | Le Drean L. | 5m 4a 8a 9a 8a | 1150 | - |
4 | Tequila Du Soir | F7 | 2775 | Abrivard M. | Teze Y. | 3a Aa 4a 9a 8a | 2180 | - |
5 | Tatie Du Canter | F7 | 2775 | Bodin J. | Bodin J. | Da 3a 7a Da 4a | 4830 | - |
6 | Tic Tac Du Mont | H6 | 2775 | Delasalle S. | Marmion J.P. | Da Da 1a 0a (10) | 6480 | - |
7 | Terminator Parc | H7 | 2775 | Hamelin M. | Szklarwyk R. | 8a 5a 2a 6a 2a | 6540 | - |
8 | Tulipe Paguerie | F7 | 2775 | Cholloux R. S. | Uroz J. | 9a 6a Aa 8a 0a | 7010 | - |
9 | Twist Du Layon | H7 | 2775 | Didier Lepage | Lepage D. | 5a Da 8a 7a 0a | 8070 | - |
10 | Targa Du Vivier 4 | F5 | 2775 | Guinoiseau L. | Fournier E.m. | 6a Da 4a Da 0a | 9130 | - |
11 | Ted De La Rive | H7 | 2775 | Ferre G. | Guelpa S. | 9a 9a Da 9a 1a | 9400 | - |
12 | Tikva De Beylev | F7 | 2775 | Rouxel St. | Dreux C. | Da 7a 2a 2a 2a | 9940 | - |
13 | Toscane De Sarthe 4 | F7 | 2775 | Barrier A. | Marmion J.P. | 7a 0a 1a Da 2a | 10110 | - |
14 | Tatie De Vauvert | F7 | 2775 | David A. A. | David A.a. | Aa 3a Da 1a 6a | 10360 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Tatie De Vauvert |
2ème | 12 | Tikva De Beylev |
3ème | 6 | Tic Tac Du Mont |
4ème | 5 | Tatie Du Canter |
5ème | 10 | Targa Du Vivier |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales