№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hippy | F3 | 59 | 16 | Peslier O. | Libaud E. | 5p 9p 1p 6p (10)6p | 16300 | - |
2 | Halowin | H3 | 58.5 | 10 | Blondel F. | Toux Jv. | 8p 6p 4p (10)0p 4p | 23980 | - |
3 | Utah Jelois | F3 | 58.5 | 5 | Barzalona M. | Pelletan Jl. | 0p 6p 4p 6p 4p | 8000 | - |
4 | Riquita | F3 | 58 | 8 | Piccone T. | Lerner C. | 2p 3p 3p 2p 1p | 38850 | - |
5 | Rags | F3 | 57.5 | 7 | Mendizabal I. | Collet Rob. | 0p 7p 1p 5p 6p | 10400 | - |
6 | Twenty Ten | H3 | 57 | 18 | Lemaire Cp. | Prod'homme D. | 7p 2p 0p 0p 4p | 22500 | - |
7 | Fille De Famille | F3 | 57 | 14 | Soumillon C. | Chotard R. | 2p 2p 0p 2p 9p | 16600 | - |
8 | Finnigan | H3 | 57 | 3 | Pasquier S. | Dissaux V. | 0p 5p 4p 0p 9p | 3400 | - |
9 | Bouquetot Liberty | H3 | 56.5 | 12 | Saraiva W. | Bidgood J. | 6p 6p 8p 7p 1p | 14300 | - |
10 | Songa | F3 | 56.5 | 13 | Mosse G. | Suter U. | 0p 2p 3p 5p (10)7p | 9900 | - |
11 | Tres Americanqueen | F3 | 55.5 | 15 | Guyon M. | Pantall Ha. | 3p 4p 0p 9p (10)8p | 8200 | - |
12 | North Amour | F3 | 55.5 | 17 | Crastus A. | Lerner C. | 7p 2p 0p 4p (10)8p | 4600 | - |
13 | Very Bad Things | H3 | 55 | 1 | Cabre J. | Van De Poele Ph. | 4p 0p (10)0p 0p 9p | 19200 | - |
14 | Apples Delight | H3 | 54.5 | 9 | Bonilla D. | Billot H. | 8p 3p 4p 4p | 6850 | - |
15 | Fraixeinet | H3 | 53 | 2 | Hamelin A. | Rondele Mme C. | 0p 0p 6p 7p | 0 | - |
16 | Escroc | H3 | 54 | 11 | Masure G. | Bolte A. | 2p 4p 8p 3p 7p | 9950 | - |
17 | Cabriac | M3 | 53.5 | 4 | Thomas R. | Nicot G. | 9p 0p 1p 6p 0p | 4500 | - |
18 | Gargamel | H3 | 52.5 | 6 | Ruis S. | Avial-lopez R. | 0p 7p 0p 0p 2p | 9950 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 16 | Escroc |
2ème | 1 | Hippy |
3ème | 6 | Twenty Ten |
4ème | 2 | Halowin |
5ème | 4 | Riquita |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales