№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sourire De Voutre Dp | H5 | 2850 | Nivard F. | Leblanc F. | 1m 1m 1m (10) 1m | 306440 | - |
2 | Sud | H5 | 2850 | Wiels A. | Janvier J.L. | 3a 1m 3a 9a 8a | 321240 | - |
3 | Potin Meslois D4 | H8 | 2850 | Raffin E. | Belloche P. | Dm 5m 5m Dm 1m | 325950 | - |
4 | Roi Star Da | H6 | 2850 | Barrier A. | Leblanc F. | 2m 2m 3m Dm (10) | 341050 | - |
5 | Orlando Du Parc D4 | H9 | 2850 | Jehanne W. | Le Courtois A. | 8a 3m 2m 1m Dm | 379790 | - |
6 | Risque Tout | H6 | 2875 | Julien Raffestin | Paille G. | 5m 1m 3m 3m 0a | 571000 | - |
7 | Picsou De Villabon | M8 | 2875 | Mollard L. | Labrousse P. | 1m 4m 6m 3m 2m | 821120 | - |
8 | Plenty Pocket Da | H8 | 2875 | Abrivard M. | Goetz V. | 0a 4m 7m 5m Dm | 837000 | - |
9 | Or De Jade | H9 | 2875 | Thomain D. | Hallais J. | 6m 0a 0a 5m (10) | 838520 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Sourire De Voutre |
2ème | 2 | Sud |
3ème | 6 | Risque Tout |
4ème | 3 | Potin Meslois |
5ème | 4 | Roi Star |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales