pornichet-la-baule - Prix du Colonel Labouche

R6C2 - 20h27 - Course de Plat - 10000 euros - 3100 m.
Course E - Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus - Cavalières et Gentlemen-Riders - Piste en sable fibré - Corde à gauche
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Sister Sun F8 65.5 16 Pannetier Mr A. Foucher R. 5p 4p 4p 1p (11) 31900 -
2 Eratostem H5 69 6 Fertillet Mr Pierre.j Fertillet Y. 0p 3p 4p 3p 1p 33750 -
3 Marceti H7 69 2 Detre Mr P. Leenders E. 2p 6p 3p 3h 5h 117200 -
4 King Zig H7 68 15 Monfort Mr E. Monfort P. 1p 2p 2p 4p 9p 80870 -
5 Marie Galante F4 67.5 8 Raoul Mr F. Le Galliard C. 6p 5p 6p 0p 5p 22250 -
6 Pretorius M8 63 9 Brasme Mr P. Villerouge Mlle C. 5p 9p 3p 2p 8p 28100 -
7 Adena F7 66.5 11 Mercier Mlle J. Raballand D. 4p 5p 3p 7p 5p 32550 -
8 Dottori H9 62 5 Artu Mlle M. Domalain Jp. 0p 4p 0p (11) 0p 53135 -
9 NON-PARTANT H5 66 14 Bertrand Mr G. Le Ponner P. 2p 2p 9p 3p (11) 5900 -
10 Raloudia F8 61.5 13 Mr Jean De Mieulle Godard L. 2p 9p 4p 6p 5p 20100 -
11 Square Scipion H7 65 12 Benoist Mr P. Guillermo G. 6p 9p (11) 0p 0p 3900 -
12 Pepito De Teille H6 61 3 Delalande Mr D. Thibault J. 6p 0p 5p 0p 8p 6000 -
13 Sign Of Universe H4 61 4 Bouyssou Mr S. Chaille-chaille A. Inédit 0 -
14 Zhangie F6 59.5 7 Cormier-martin Mr Y. Fertillet Y. 3p (11) 0p 0p 6p 15250 -
15 Carnet Des Nuits F7 59.5 1 Guerin Mr M. Cros D. 9h 7p 7p 0p (11) 3800 -
16 Emois Et Moi F5 59.5 10 Viel Mr G. Lepage Jy. 0p (11) 3p 7p 6p 3250 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 1 Sister Sun
2ème 4 King Zig
3ème 3 Marceti
4ème 14 Zhangie
5ème 12 Pepito De Teille

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales