№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algar | H2 | 58 | 9 | Auge J. | Ferland C. | Inédit | 0 | - |
2 | Wire To Wire | H2 | 58 | 12 | Eyquem Jb. | Rouget | Inédit | 0 | - |
3 | Sian Kaan | M2 | 58 | 7 | Henderson T. | Rouget | Inédit | 0 | - |
4 | Manhattan Beauty | F2 | 56.5 | 11 | Nora C. | Watrigant D. | Inédit | 0 | - |
5 | Caparrapi | F2 | 56.5 | 8 | Montenegro Rc. | Thomas Demeaulte X. | Inédit | 0 | - |
6 | NON-PARTANT | F2 | 56.5 | 10 | Michaux D. | Bernard Jf. | Inédit | 0 | - |
7 | Mlle Agapee | F2 | 54 | 3 | Lamotte P. | Rohaut F. | Inédit | 0 | - |
8 | Landing In Heaven | F2 | 54 | 2 | Bendjama A. | Rouget | Inédit | 0 | - |
9 | Asaret | F2 | 56.5 | 6 | Hamel Jb. | Guillemin D. | Inédit | 0 | - |
10 | Seven Even | F2 | 56.5 | 1 | Marchelli R. | Rohaut F. | Inédit | 0 | - |
11 | La Dame De Grace | F2 | 53 | 5 | Canal E. | Durepaire Y. | Inédit | 0 | - |
12 | Elsa T | F2 | 56.5 | 4 | Grosjean J. | Durepaire Y. | Inédit | 0 | - |
13 | Pretty Panther | F2 | 56.5 | 13 | Bertras Fx. | Rohaut F. | Inédit | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Asaret |
2ème | 2 | Wire To Wire |
3ème | 1 | Algar |
4ème | 3 | Sian Kaan |
5ème | 5 | Caparrapi |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales