№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irrwisch | H4 | 2000 | Schmid M. | Wewering H. | 1a 2a 1a 5a (11) | 0 | - |
2 | Best Of Moments A | H4 | 2000 | Mollema A. J. | Mollema A.J. | Da 1a 1a 1a | 0 | - |
3 | Bois Josselyn | H6 | 2000 | Musga W. | Musga W. | 6a 6a 2a 5a 7a | 0 | - |
4 | No Limit Diamant | F3 | 2000 | Biendl G. | Biendl G. | 3a 4a 2a 3a (r) | 0 | - |
5 | Antonio Starlake | H6 | 2000 | Oorthuijsen Jp. | Sparber J. | 2a 1a Da 3a 3a | 0 | - |
6 | Preussenstern | H7 | 2000 | Panschow T. | Christiansen H. | 3a 3a 1a 3a 2a | 0 | - |
7 | Lili Marleen P | F7 | 2000 | De Vlieger Robt. | Scheack P. | 1a 3a 0a Aa 7a | 0 | - |
8 | Carla Burgerhyde | F3 | 2000 | Nimczyk M. | Bosscha A.w. | Aa 2a 3a 3a 2a | 0 | - |
9 | Atlantic Star A | H6 | 2000 | Kamminga Ceesf. | Kamminga Ceesf. | 9a Da 2a 3a Da | 0 | - |
10 | Vicomtesse | F3 | 2000 | Hulskath R. | Holtermann G. | 4a Da 1a 1a (r) | 0 | - |
11 | Baresi Toscana | H4 | 2000 | Bakker R. | Cees Kamminga | 2a 4a 2a 1a (11) | 0 | - |
12 | Howings Max | M8 | 2000 | Bandemer M. | Segin Mme G. | Aa (11) Aa 8a 6a | 0 | - |
13 | Harriman | H4 | 2000 | Wagenaar Jr J. | Wagenaar Jr J. | 1a 1a Da Da 1a | 0 | - |
14 | Efendi 4 | H6 | 2000 | Koch Mme S. | Drees E. | (r) 4a 3a Da Da | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Preussenstern |
2ème | 4 | No Limit Diamant |
3ème | 13 | Harriman |
4ème | 2 | Best Of Moments |
5ème | 11 | Baresi Toscana |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales