№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unique De Touzaine | H4 | 72 | Gombeau C. | Cherel G. | 1h 2h 1h (11) 6h | 43200 | - |
2 | Haim | M4 | 69 | Delmares M. | Porzier Ym. | 6h 2h 2h 6h 3h | 62865 | - |
3 | Gracious | F4 | 68 | Chayrigues Mlle E. | Viel L. | 1p Ah 9p 1h (11) | 30720 | - |
4 | Tzar's Dancer | H4 | 66 | Delhommeau S. | Lamotte D'argy A. | Th 1h 6h 5h 1h | 38955 | - |
5 | Four Sox | H4 | 66 | Pieux C. | B. De Balanda J. | 2h 0p 1h 8p 8p | 34560 | - |
6 | Lachlan Bridge | H4 | 65.5 | Carroux M. | Chaille-chaille A. | 3h 2h 2h 1h (11) | 29520 | - |
7 | Cenon | H4 | 65 | Dehez S. | Gallorini Jp. | 9h 3h 2h 3h 2h | 95030 | - |
8 | Khayance | F4 | 65 | Da Silva J. | Fouin Y. | Ah 5h 0h 6s 4s | 75055 | - |
9 | Le Bel Anjou | H4 | 65 | Carberry Pa. | Cottin Fm. | 1h 8h 6h 1h 1s | 61800 | - |
10 | Saubaber | H4 | 65 | Philipperon L. | Chotard R. | 1h 1h Dh Ts 3s | 33840 | - |
11 | Enrijack | H4 | 64 | Beaunez Jl. | Butel Mme P. | 6h 4h 1h 5h 5h | 59115 | - |
12 | Biens Chers Freres | H4 | 63 | De Chitray A. | Trapenard T. | 7h 8h As 8s Ds | 24420 | - |
13 | Pasquini Rouge | H4 | 64 | Desvaux A. | Quinton P. | 7h 4h 7h 3h Ah | 25005 | - |
14 | Buck's Bank | H4 | 62 | Regairaz M. | Fouin Y. | 3h 3h 3h 0h 2h | 38570 | - |
15 | Urbino Maliverts | H4 | 62 | Panicucci F. | Seror M. | 1h 2h As Ah 7h | 36480 | - |
16 | Giulio Cesare | H4 | 62 | O'brien R-l. | Caullery N. | 7h Ah 6h 3h 0p | 2800 | - |
17 | Prince Lim | H4 | 62 | Lajon W. | Butel Mme P. | 8h 6h 1h 7h Ah | 38030 | - |
18 | Zimbar | H4 | 62 | Delage M. | Bonin A. | 5h 2h 4h 7h 9h | 19310 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Saubaber |
2ème | 6 | Lachlan Bridge |
3ème | 5 | Four Sox |
4ème | 7 | Cenon |
5ème | 2 | Haim |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales