strasbourg - Prix Richard Hartley

R2C7 - 14h10 - Course de Plat - 18000 euros - 2100 m.
4 ans et plus - Handicap de catégorie divisé - première épreuve - Réf : + 28 - Course E - Piste en herbe - Corde à droite
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 World Star H4 60 4 Masure G. Geisler G. 5p 7p 8p 6p (11) 109450 -
2 Beau Marchand H8 59.5 16 Lemaitre A. Vollmer Mlle Y. 7p 9p 1p 2p 3p 114710 -
3 Lowengang H7 58 11 Passerat C. Bocskai Mme C. 1p 5p 4p 4p 0p 60291 -
4 Mantino H6 59.5 6 Wehrel E. Gulcher W. 8p 3p 7p 5p 4p 36150 -
5 NON-PARTANT H4 59 3 Pimbonnet R. Vollmer Mlle Y. 2p 0p 2p 0p Dp 17150 -
6 Alla Prossima F4 59 9 Stefan C. Smrczek S. 2p 4p 7p 9p 3p 57720 -
7 Apt King H5 58.5 2 Messina T. Dambacher F. 0p 7p 6p 4p 0p 71013 -
8 Tatort H4 56.5 15 Moulin S. Hefter W. 1p 5p 0p 0p 2p 23300 -
9 Matreas H5 57.5 12 Claudic J. Phelippon Jul. 3p 2p 3p 8p 1p 67270 -
10 Riquita F4 57 10 Breux D. Smrczek S. 1p 5p 7p 4p 6p 57350 -
11 High Speed H4 57 14 Veron F. Pantall Ha. 1p 6p 0p 5p 9p 29750 -
12 Ange D'azur H7 57 5 Letondeur Y. Hefter W. 1p 0p 2p 0p 7p 62750 -
13 NON-PARTANT M5 56.5 7 Gadras A Melle. Rarick G. 0p 7p 0p 4p 9p 38900 -
14 Sawa Song F4 56.5 13 Juteau R. Doyen G. 2p 2p 0p 2p 8p 28000 -
15 Ribat El Fath H7 56.5 8 Auray R. Schneider Dany. 0p 2p 5p (11) 3p 71900 -
16 Matteo Perlo H4 56.5 1 Flandrin B. Steeger T. 5p 0p 0p 5p 6p 11100 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Alla Prossima
2ème 3 Lowengang
3ème 7 Apt King
4ème 2 Beau Marchand
5ème 11 High Speed

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales