№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saphir De Fille D4 | M6 | 2650 | Briand Y. A. | Gautier H.p. | 3a 6a 0a 0a 0a | 105320 | - |
2 | Ranch Get On | H8 | 2650 | Vartiainen M. | Vartiainen M. | 3m 6a 8a 7a Da | 106610 | - |
3 | Le Vent A Change D4 | M7 | 2650 | Gauvin M. | Gauvin M. | 7m 0a 5m 7a 5m | 106864 | - |
4 | Selim Da | H6 | 2650 | Guelpa J. | Guelpa S. | 7a 4a 3a 1a 6a | 107340 | - |
5 | Recital De Larre | H7 | 2650 | Brossard D. | Brossard D. | 5a 6a 5a 5a Da | 108080 | - |
6 | Nevada Jet | F5 | 2650 | Martens Gil. | Martens V. | 8a 6a 2a 1a 2a | 108330 | - |
7 | Seven Sea | H6 | 2650 | Lacroix R. | Marty G. | 9a 9a 1a 1a 2a | 108470 | - |
8 | Sanctavis D4 | H6 | 2650 | Chavatte J. | Bengala Ph. | Da 2a 7a 6a 0a | 109090 | - |
9 | Ouragan D'afrique | H1 | 2675 | Lebourgeois Y. | Seres Y. | 4a 0a 0a 0a 0a | 190430 | - |
10 | Quora De Bourgogne D4 | F8 | 2675 | Chauve-laffay H. | Chauve-laffay H. | 5a 2a 0a 5a 6a | 207830 | - |
11 | NON-PARTANT | F8 | 2675 | Gauvin J. P. | Gauvin J.P. | 6a 0a 4a 2a Da | 209820 | - |
12 | Play Boy De Renier | M9 | 2675 | Ensch N. | Ensch N. | 0a 0a 0a Aa 0a | 213680 | - |
13 | Quouky Jet D4 | H8 | 2675 | Garcia L. | Ensch J.P. | 3a 1a 2a 7a 0a | 214670 | - |
14 | Singapore Sling D4 | H6 | 2675 | Martens Ch. | Martens V. | 0a 5a 1a 6a 6a | 216110 | - |
15 | Quito D'urzy | M8 | 2675 | Yana S. | Yana S. | 8a 7a Da 8a Da | 224160 | - |
16 | Olympien Major | H1 | 2675 | Mortagne Ph. | Mortagne Ph. | 0a 0a 8m 1m 3m | 224323 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Seven Sea |
2ème | 10 | Quora De Bourgogne |
3ème | 8 | Sanctavis |
4ème | 16 | Olympien Major |
5ème | 2 | Ranch Get On |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales