№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danton | H6 | Zuliani J. | Quinton P. | Ah (11) 0p 9p (10) | 0 | - | |
2 | Kap Le Gone | H5 | Varela S. | Lecoiffier E. | (12) 4h Ah Ah | 1615 | - | |
3 | Good Evening | H9 | Ney M. | Le Galliard C. | 6s 7s (12) 2s 6h | 86315 | - | |
4 | Kitsouko (1) | H5 | Lethuillier A. | Le Stang Xl. | (12) 0h | 0 | - | |
5 | Coton | H6 | Beaunez A. | Jouteau Jm. | (11) Ah As Ah 1p | 0 | - | |
6 | Pistol Couchais | H6 | Batais Mr J. | Batais J. | (12) As 0p 0p 0p | 0 | - | |
7 | Louping De Teillee | H5 | Charron J. | Boisnard J. | (11) 0h 1p 3p 5p | 0 | - | |
8 | Gobi (2) | H7 | Bertin R. | Breton Jr. | Ah As (12) Ah 5h | 20270 | - | |
9 | Tonic Baie (2) | H6 | Beaurain T. | Fertillet Y. | 6s (12) As 5s Ts | 24465 | - | |
10 | Light Ransom | 5 | Neveu F. | Le Clerc A. | 7p | 0 | - | |
11 | Sir Du Lemo | 5 | Marion C. | Le Clerc A. | Inédit | 0 | - | |
12 | Sainte De Sivola (1) | F7 | Gallon D. | Le Stang Xl. | (12) Ah 5h Ah 0h | 27380 | - | |
13 | Yankee Star (3) | H7 | Plumas J. | Planque J. | 0p (12) 0p 6p 7p | 0 | - | |
14 | Afariyas | F7 | Regairaz M. | Fertillet Y. | As As (12) 5s 2s | 66510 | - | |
15 | Roxapierre (3) | F5 | Delozier R. | Planque J. | 3h Ah (12) 4h 5h | 17370 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Good Evening |
2ème | 7 | Louping De Teillee |
3ème | 9 | Tonic Baie |
4ème | 2 | Kap Le Gone |
5ème | 8 | Gobi |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales