№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaelique Show | H7 | 59 | 12 | Blondel F. | Khozian P. | 2p 6p 9p 6p (12) | 102300 | - |
2 | Always In The Sky | M7 | 57.5 | 10 | Auray R. | Quesnel D. | 8p (12) 9p 3p 8p | 116750 | - |
3 | NON-PARTANT | H5 | 58 | 1 | Pardon G. | Capitte Jm. | 2p 9p 7p (12) 4p | 30300 | - |
4 | Pure Land | H7 | 58 | 6 | Boudot Pc. | Capitte Jm. | 6p 2p (12) 0p 0p | 57550 | - |
5 | Compromis | H6 | 58 | 8 | Foresi F. | Foresi F. | 0p 2p 0p 0p (12) | 64900 | - |
6 | Alkali | F6 | 57 | 3 | Larue Alxi. | Augustin F. | 9p 0p 4p 0p (12) | 39950 | - |
7 | Cuando Cuanto | H9 | 53.5 | 7 | Doncieux Alxi. | Goudot B. | 2p 5p 0p 9p 8p | 144150 | - |
8 | Sky King | H4 | 57 | 14 | Dachis T. | Goudot B. | (12) 8p 9p 2p 8p | 9900 | - |
9 | Smoky City | H5 | 57 | 11 | Hamelin A. | Libaud E. | (12) 0p 6p 5p 0p | 27400 | - |
10 | Akasti | F4 | 53 | 4 | Bonnefoy Y. | Decouz P. | 0p (12) 9p 5p 7p | 15800 | - |
11 | Layman's Terms | F4 | 56.5 | 5 | Juteau R. | Decouz P. | (12) 6p 8p 6p 8p | 21550 | - |
12 | Smart Chance | F4 | 53 | 13 | Boehm Mlle P. | Goudot B. | 0p 0p (12) 0p 8p | 39550 | - |
13 | Winter Shuffle | H9 | 56 | 2 | Breux S. | Brenckle A. | (12) 4p 0p 0p 5p | 55800 | - |
14 | Fort Fisher | H4 | 56 | 15 | Mendizabal I. | Cesandri M. | 7p 8p (12) 0p 0p | 1500 | - |
15 | Elusive Eria | F5 | 55.5 | 9 | Veron F. | Chatelain P. | 7p (12) 0p 0p 0p | 37700 | - |
16 | Santa Prima | F4 | 51 | 16 | Chouit M. | Heloury J. | 9p 9p (12) 9p 9p | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Sky King |
2ème | 15 | Elusive Eria |
3ème | 9 | Smoky City |
4ème | 14 | Fort Fisher |
5ème | 4 | Pure Land |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales