№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romalory Du Boulay D4 | F8 | 2850 | Barrier A. | Deniel G. | 4a 9a 4a 4a 1a | 107910 | - |
2 | Quo De Clerlande | H9 | 2850 | Jamard F. | Jamard F. | Da 8a Da 0a 4a | 108770 | - |
3 | Suede Du Sablier D4 | F7 | 2850 | Thomas B. | Callier P. | 9a 5a 1a 0a 8a | 110460 | - |
4 | Soprano De Mai D4 | H7 | 2850 | Vercruysse P. | Claudios M. | 6a 2a 6a 5a 0a | 110775 | - |
5 | Son Barvillais D4 | H7 | 2850 | Heon D. | Heon D. | 5a 2a 4a 2a 6a | 110920 | - |
6 | Sea Bird Sly Da | H7 | 2850 | Cordeau D. | Cordeau D. | 2a 4a 3a 3a 2a | 112330 | - |
7 | Rami Prior | H8 | 2850 | Desmarres S. | Desmarres S. | 1a 0a 0a 2a 4a | 114360 | - |
8 | Rainstorm | H8 | 2850 | Rynwalt-boulard P. A. | Rynwalt-boular P.a. | Da 2a 3a 0a 0a | 114664 | - |
9 | Reansert Barbes Dp | H8 | 2850 | Raffin E. | Orriere P. | Da (12) 1a 2a 2a | 114950 | - |
10 | Rio De Lou D4 | H8 | 2875 | Boillereau J. | Boillereau J. | Da Da (12) Ta Da | 192290 | - |
11 | Prince Des Ertes Dp | H10 | 2875 | Despres R. | Despres J. | 9a 0a Da 8a 8a | 192850 | - |
12 | Requiem De Chenu D4 | H8 | 2875 | Bazire J. M. | Baudouin J.M. | 4a 1a 0a 8a Da | 193180 | - |
13 | Sirtaki D4 | M7 | 2875 | Peltier S. | Laurent G. | 9a Da Da 1a 7a | 193400 | - |
14 | Source Royale D4 | F7 | 2875 | Piton B. | Piton J.P. | Da 8a Da 6a 3a | 196120 | - |
15 | Roxana | F8 | 2875 | Delasalle S. | Simon L. | 9a 8a 6a 0a Dm | 196700 | - |
16 | Pike Blue D4 | H10 | 2875 | Chenu C. | Chenu C. | 5a 6a 8a 4a 1a | 198500 | - |
17 | Pacha De Furetais Dp | H10 | 2875 | Lamy A. | Deniel G. | 0a 0a 0a 0a 7a | 198720 | - |
18 | Reve Avec Moi Dp | H8 | 2875 | Martens Ch. | Martens V. | 1a 0a Da 4a 2a | 202210 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Son Barvillais |
2ème | 6 | Sea Bird Sly |
2ème | 12 | Requiem De Chenu |
3ème | 9 | Reansert Barbes |
4ème | 3 | Suede Du Sablier |
5ème | 16 | Pike Blue |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales