№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Mckell | F3 | 58.5 | 6 | Werle A. | Pantall Ha. | 2p 2p 4p 2p 2p | 13600 | - |
2 | Meshara | F3 | 55.5 | 8 | Moulin S. | Clais J. | 6p 6p 0p 0p 9p | 7500 | - |
3 | Xenia | F3 | 54.5 | 3 | Masse F. | Kneip Mlle L. | 4p 3p 8p 9p 3p | 6350 | - |
4 | Tossoff | F3 | 54.5 | 7 | Coutier A. | Nicolay Y. | 3p 0p 7p (12) 6p | 2400 | - |
5 | Cresta Run | F3 | 52.5 | 4 | Laurent S. | Renk B. | 7p 4p 0p | 2500 | - |
6 | Khe Se Va | F3 | 53.5 | 2 | Passerat C. | Laffon-Parias C. | 0p 9p 5p 0p 7p | 800 | - |
7 | Oui A La Vie | F3 | 52.5 | 1 | Tastayre J. | Prod'homme D. | 0p 7p 8p | 0 | - |
8 | Elsa T | F3 | 52.5 | 5 | Speicher T. | Durepaire Y. | 0p (12) 6p 8p 8p | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Tossoff |
2ème | 8 | Elsa T |
3ème | 1 | Lady Mckell |
4ème | 3 | Xenia |
5ème | 5 | Cresta Run |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales