№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss Ringeat | H4 | 2825 | Loncke Th. E. | Loncke T. | 6a 1a 1a Da 7a | 39780 | - |
2 | Victor De Latour P | H5 | 2825 | Verva M. | Verva M. | 5a Da Da 5a 2a | 41740 | - |
3 | Vultur Cadens | H4 | 2825 | Javelle D. | Duvaldestin Th. | Da Da Da 1a 3a | 42200 | - |
4 | Victor De La Voire | H5 | 2825 | Chaussier R. | Chaussier R. | 8a Da 9a Dm 6a | 42760 | - |
5 | Vulcain Of Mars | H4 | 2825 | Roussel N. | Roussel A. | 0a 9a 7a 9a 8a | 43060 | - |
6 | Vontishor 4 | H4 | 2825 | Lenoir M. | Lenoir M. | 5a 5a 3a 0a Da | 43605 | - |
7 | Viking Gousserie A | H5 | 2825 | Masschaele Ph. | Masschaele Mme G. | 8m 8m 9m Dm Da | 45200 | - |
8 | Vinci De Miranda 4 | H5 | 2825 | Piton B. | Gillot Ph. | Da Da 3a Da Da | 45350 | - |
9 | Victoire Quesnot | F4 | 2825 | Verva P. Y. | Herserant C. | Da Da 9a 1a 6a | 46230 | - |
10 | Verso De Made | H5 | 2825 | Ouvrie F. | Hoton P. | 8a Da 4a 3a 2a | 46350 | - |
11 | Varovska Jiel | F4 | 2825 | Ducrocq F. | Dersoir J.L. | 0a 9a Da Da 6a | 46640 | - |
12 | Venus De La Frette P | F4 | 2825 | Leblanc K. | Leblanc F. | 0a 8m 8a 5a 1a | 47060 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Victoire Quesnot |
2ème | 2 | Victor De Latour |
3ème | 10 | Verso De Made |
4ème | 6 | Vontishor |
5ème | 12 | Venus De La Frette |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales