№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kofi | F4 | 68 | Lecordier A. | Windrif D. | 1s 1s 1s 5h 2s | 80030 | - |
2 | Solariza (1) | F4 | 68 | Nabet K. | Fouin Y. | 1s 1s Ah (13) 1h | 85440 | - |
3 | Yala Enki | H4 | 67 | Colas S. | Adeline De Boisbrunet A. | 2s 1s (13) 7s 1s | 40395 | - |
4 | Rusquela | H4 | 67 | Belley Mo. | Lefevre B. | 1h 1s Th (13) 3h | 99150 | - |
5 | Malak El Hawa | H4 | 66 | Billard Ma. | Lenogue P. | 1s 6s 3s 3s 4s | 57805 | - |
6 | Wild Mania | F4 | 66 | Philipperon L. | Collet Rob. | 3s 1s 1h 3h (13) | 67060 | - |
7 | Kenfairy (1) | H4 | 66 | Da Silva J. | Gallorini Jp. | 3s 6s (13) 6s 3s | 67790 | - |
8 | Mellozo | H4 | 66 | Gombeau C. | Cherel G. | Th (13) 5s 2s 1s | 81870 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Rusquela |
2ème | 2 | Solariza |
3ème | 6 | Wild Mania |
4ème | 3 | Yala Enki |
5ème | 7 | Kenfairy |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales