№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quelle Dame Flamy | F10 | 3000 | Schneider P. | Pittet C. | 1a 2a 2a (13) 1a | 0 | - |
2 | Only You Jiel | H12 | 3000 | Mme Simone Theureau | Bovay M.A. | 2a 6a 3a (13) 5a | 0 | - |
3 | Utello D'auge | H6 | 3000 | Humbert M. | Bovay M.A. | 3a 3a Da (13) 9a | 0 | - |
4 | Tango Du Martza | H7 | 3000 | Pujol R. | Pujol R. | Da 1a 1a (13) 1a | 0 | - |
5 | Quel Emir De You | H10 | 3000 | Herren Mme U. | Herren Mme U. | 7a Da 11a 2a (13) | 0 | - |
6 | Roc Pierre | H9 | 3000 | Bartschi A. | Bartschi A. | 5a 7a (13) 7a 6a | 0 | - |
7 | Sniper De Chenu 4 | H8 | 3000 | Davet Mme P. | Davet J. | 3a 4a 9a (13) 4a | 0 | - |
8 | Naufrageur | H13 | 3000 | Fresneau R. | Fresneau R. | (13) 7a 6a 4a 4a | 0 | - |
9 | Ulita De La Vallee P | F6 | 3000 | Bovay M. A. | Bovay M.A. | 1a 1a (13) Dm 4m | 0 | - |
10 | Qudeko D'ete P | H10 | 3000 | Gubler H. | Bovay M.A. | 4a Da Da (11) 2a | 0 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 10 | Qudeko D'ete |
2ème | 2 | Only You Jiel |
3ème | 3 | Utello D'auge |
4ème | 7 | Sniper De Chenu |
5ème | 1 | Quelle Dame Flamy |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales