№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alesia Du Padoueng d4 | F4 | 2650 | Ruet B. | Messager M. | 5a Da 0a 4a Da | 6250 | - |
2 | Action Feerique 4 | F4 | 2650 | Briand Y. A. | Briand Y.A. | Da 1a Da Da Da | 6750 | - |
3 | Adventure Bond 4 | F4 | 2650 | Ensch N. | Ensch N. | 8a 3a 5a Da Da | 8000 | - |
4 | Always Turgot | M4 | 2650 | Guillaume Th. | Guillaume Th. | 5a 7a Da 4a 7a | 8230 | - |
5 | America Du Coq | F4 | 2650 | Vanderschelden K. | Marechal Y. | Da Da 6a 7a Da | 8530 | - |
6 | Aude Des Racques | F4 | 2650 | Julien N. | Julien R.J. | 7a 9a 8a 9a 5a | 10700 | - |
7 | Anais Des Moeres 4 | F4 | 2650 | Gout L. | Gout L. | 9a 1a 2a Da (13) | 10710 | - |
8 | Aladin De Caponet | H4 | 2650 | Denechere J. | Denechere J. | 8a 7a 7a 8a 6a | 10740 | - |
9 | Al Zamil | H4 | 2675 | Fresneau L. | Briand Y.A. | 7a 1a 2a Da 1a | 16620 | - |
10 | Angel Boy A | H4 | 2675 | Guelpa J. | Guelpa S. | 5a 8a 0a 9a 4a | 18480 | - |
11 | Ambo Jheq | H4 | 2675 | Ohanessian E. | Ohanessian E. | 6a 5a 5a 6a 8a | 18550 | - |
12 | Alamo Du Vivier | H4 | 2675 | Lacombe Y. | Briand Y.A. | 7a Da (13) 2a 2a | 18930 | - |
13 | Athlete Royal | H4 | 2675 | Gout E. | Gout E. | 0a Da Da 2a 9a | 18950 | - |
14 | Azur 4 | H4 | 2675 | Roubaud J. M. | Roubaud J.m. | 3a Da 7a Da Da | 20370 | - |
15 | NON-PARTANT | M4 | 2675 | Garcia L. | Garcia L. | 6a 6a 7a 5a (13) | 20580 | - |
16 | Airborne Des Vents P | H4 | 2675 | Cinier D. | Cinier D. | Dm Da 4a 7a 7a | 21110 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 2 | Action Feerique |
2ème | 7 | Anais Des Moeres |
3ème | 6 | Aude Des Racques |
4ème | 14 | Azur |
5ème | 5 | America Du Coq |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales