fairview - Prix Welcome To Fairview Maiden Plate

R7C1 - 11h40 - Course de Plat - 3893 euros - 1400 m.
3 ans et au-dessus - Corde à droite - Piste en gazon.
18 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Say So Tiger H4 60 8 S'manga Khumalo Justin Snaith 7p 8p 3p (13) 4p 0 -
2 Sun Flash M5 60 5 Collen Thabana Hekkie Strydom 8p 7p 2p 3p 7p 0 -
3 Triumvirate H4 60 13 Greg Cheyne Alan Greeff 2p 5p 5p 5p 9p 0 -
4 Run To Me H4 60 14 Denise Lee Mitchell Wiese 5p 6p 12p 10p (13) 0 -
5 Bold Epic H5 60 10 Ryan Munger S Janse Van Rensburg 8p 4p 3p 9p 3p 0 -
6 NON-PARTANT H4 60 16 Teaque Gould Des J Mclachlan 11p 6p 9p 4p 7p 0 -
7 Comic Book Hero H4 60 3 Sandile Khathi Michael Mclachlan 16p 12p 11p 7p 7p 0 -
8 Blast H3 58 6 Grant Van Niekerk Yvette Bremner 3p 2p 4p 3p 4p 0 -
9 Supersonic Rock H3 58 11 Raymond Danielson Tara Laing 6p 6p 4p 8p 4p 0 -
10 Seattle Saint H3 58 12 Francois Herholdt Dorrie Sham 10p 10p 2p 5p 10p 0 -
11 Thunder Fury H3 58 18 Juan Paul V'd Merwe Dorrie Sham 6p 4p 8p 4p 7p 0 -
12 Red On Red H3 58 15 Eldin Webber Grant Paddock 13p 9p 7p 10p 6p 0 -
13 Messenger John H3 58 17 Gift Funeka D A Mclachlan/d A Mckenzie 12p 9p 10p 13p 4p 0 -
14 Hop-it H3 58 1 Karl Zechner Gavin Smith 17p 0 -
15 NON-PARTANT M3 58 2 Muzi Yeni Yvette Bremner 9p 11p 0 -
16 Your Lordship M3 58 4 Charles Ndlovu Alan Greeff 4p 4p 0 -
17 Whistle Inn H3 58 9 Teaque Gould Gavin Smith 9p 10p 8p 10p 6p 0 -
18 NON-PARTANT M4 60 7 Gadras A Melle. Grant Paddock 11p 3p 10p 7p 4p 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 8 Blast
2ème 4 Run To Me
3ème 16 Your Lordship
4ème 9 Supersonic Rock
5ème 1 Say So Tiger

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales