№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyclone Valerie | F3 | 60 | 11 | Messina T. | Pease J. | 5p 0p 1p 5p 3p | 12850 | - |
2 | Beramana | F3 | 60 | 17 | Soumillon C. | Delzangles M. | 4p 1p 6p 3p (13) | 9650 | - |
3 | Affiche | F3 | 60 | 16 | Thulliez T. | Clement N. | 6p 7p 2p | 5000 | - |
4 | Dragon Fight | H3 | 60 | 9 | Laurent S. | Renk B. | 0p 0p 4p 9p | 1600 | - |
5 | Dorset Cream | F3 | 59.5 | 1 | Peslier O. | Laffon-Parias C. | 4p 2p 1p 4p 7p | 11962 | - |
6 | Striking Creation | F3 | 59 | 5 | Demuro C. | Royer Dupre A. | 0p 8p 2p 4p 5p | 10750 | - |
7 | Amative | F3 | 58 | 14 | Hamelin A. | Wattel S. | 6p 0p 3p 5p 0p | 14000 | - |
8 | April First | F3 | 58 | 13 | Androuin M. | Monfort P. | 8p 7p 0p 0p 4p | 8200 | - |
9 | Coonawarra | F3 | 58 | 2 | Pasquier S. | Prod'homme D. | 0p 2p 7p 6p 0p | 6950 | - |
10 | Ganny | F3 | 57.5 | 7 | Crastus A. | Lellouche E. | 5p 0p 9p 4p 9p | 10050 | - |
11 | Lucretia | F3 | 57.5 | 8 | Bachelot T. | Wattel S. | 0p 0p 2p 6p 4p | 7500 | - |
12 | Prince Du Berry | H3 | 57.5 | 3 | Badel Alxi. | Castanheira T. | 5p 4p 0p 8p 4p | 5250 | - |
13 | Coeur Dolois | H3 | 57 | 6 | Thomas R. | Bonin A. | 5p 7p 6p 4p | 3700 | - |
14 | First Bag | M3 | 56.5 | 12 | Veron F. | Bernard Jf. | 5p 0p 9p 3p 4p | 14700 | - |
15 | Shezadoff | F3 | 55 | 15 | Bazire P. | Junk A. | 7p 6p 0p 8p | 0 | - |
16 | General | H3 | 55.5 | 10 | Lemaitre A. | Kobayashi S. | 0p 8p 0p 7p 0p | 20900 | - |
17 | Live Grace | F3 | 54 | 4 | Guyon M. | Renk B. | 4p 7p 0p 0p 7p | 8491 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 11 | Lucretia |
2ème | 8 | April First |
3ème | 2 | Beramana |
4ème | 10 | Ganny |
5ème | 17 | Live Grace |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales