№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okay Dei Ronchi | H6 | 2700 | Dubois J. | Lepetit Mlle S. | 0a 2a 0a 3a 4a | 93207 | - |
2 | Crazy News 4 | H6 | 2700 | Vercruysse P. | Lacroix V. | 9a 0a 9a 5a 5a | 99124 | - |
3 | Up And Go | F6 | 2700 | Hubert A. | Hubert D. | 5a 9a 4a 2a Da | 117650 | - |
4 | Elit Haleryd A | H6 | 2700 | Nivard F. | Bucht M. | Da 1a 4a 6a 1a | 122451 | - |
5 | Rico Follo 4 | H6 | 2700 | Ouvrie F. | Bath S. | 3a 7a 2a 0a 2a | 127131 | - |
6 | Univers Gascon 4 | H6 | 2700 | Larue R. Ch. | Larue R.c. | Da 8a 0a 0a 0a | 135240 | - |
7 | Ultimo Vingt 4 | M6 | 2700 | Ternisien Ph. | Ternisien Ph. | 3a Dm Da Da 2a | 136060 | - |
8 | Long Night d4 | M6 | 2700 | Verbeeck J. | Melander S. | 0a 0a 6a 0a 5a | 137226 | - |
9 | Uni De Travouille P | H6 | 2700 | Dubreil J. | Dubreil J. | Da 4a 7a 2a 3a | 138000 | - |
10 | Buck Boko A | H6 | 2700 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. | 7a 6a 8a 7a 8a | 141702 | - |
11 | Ugophenio | H6 | 2700 | Thomain D. | Bethouart D. | Da 3a 2a 1a 9a | 143330 | - |
12 | Sem Jafet A | H6 | 2700 | Untersteiner J. | Untersteiner P. | 4a Da 5a 0a 2a | 144431 | - |
13 | Unique De L'iton 4 | H6 | 2700 | De Genouillac T. | Levesque H. | 9a 6a 2a 2a 2a | 148150 | - |
14 | Uhal Berven 4 | H6 | 2700 | Sionneau H. | Sionneau H. | 7a 2a 1a 0a 4a | 148880 | - |
15 | Orient Horse | M6 | 2700 | Carro S. | Carro S. | Da 2a 3a Da 2a | 150448 | - |
16 | Upson West 4 | H6 | 2700 | Meunier St. | Meunier S. | 0a 2a 0a 1a 7a | 151275 | - |
17 | Universal Rider d4 | M6 | 2700 | Mottier M. | Hanquier M. | 2a 8a 3a Aa 2a | 157210 | - |
18 | Urgos Du Cedre P | H6 | 2700 | Raffin O. | Lecourt J.P. | 2a 1a 1a 2a 6a | 157230 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 17 | Universal Rider |
2ème | 13 | Unique De L'iton |
3ème | 4 | Elit Haleryd |
4ème | 18 | Urgos Du Cedre |
5ème | 5 | Rico Follo |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales