fairview - Prix Vodacom Maiden Plate

R4C1 - 11h40 - Course de Plat - 3893 euros - 1200 m.
3 ans et plus - Piste en herbe - Ligne droite
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Supersonic Rock H3 60 3 Raymond Danielson Tara Laing 6p 4p 6p 6p 4p 0 -
2 King's Blog H3 60 8 Barend Vlooh S Janse Van Rensburg 2p 12p 7p 12p 13p 0 -
3 Other Brudda M3 60 13 Muzi Yeni Grant Paddock 5p 3p 5p 6p 8p 0 -
4 Star Of Fury H3 60 5 Richard Fourie Renate Du Plessis 8p 2p 8p 6p 5p 0 -
5 Chellvan Abbey H3 60 6 Karl Zechner Dorrie Sham 6p 11p 8p 6p 3p 0 -
6 Tango Charlie H3 60 7 Luyolo Mxothwa Gavin Smith 8p 10p 10p 6p 12p 0 -
7 Storming Home M3 60 1 Greg Cheyne Alan Greeff 7p 9p 7p 10p 7p 0 -
8 Lessflashmorecash H5 60 14 Juan Paul V'd Merwe Jacques Strydom 7p 7p 5p 9p 4p 0 -
9 Cool Panther H4 60 12 Wayne Agrella George Uren 5p 13p 8p 10p 12p 0 -
10 Sun Flash M5 60 10 Shadlee Fortune Hekkie Strydom 4p 9p 8p 7p 2p 0 -
11 Deon's Wish H4 60 9 Charles Ndlovu Jacques Strydom 11p 11p 0 -
12 Firth Of Clyde H3 60 11 Gift Funeka Yvette Bremner 2p 8p 0 -
13 I Will Be H4 60 4 Teaque Gould Des J Mclachlan 8p 5p 8p 0 -
14 Keep Me Captain H3 60 2 Grant Van Niekerk Yvette Bremner Inédit 0 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Star Of Fury
2ème 1 Supersonic Rock
3ème 7 Storming Home
4ème 3 Other Brudda
5ème 13 I Will Be

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales