deauville - Prix d'Haspel

R2C6 - 14h45 - Course de Plat - 25000 euros - 1900 m.
Handicap de catégorie - Réf:+22 - Course E - 3 ans - P.S.F - Corde à droite
14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Patong H3 60 7 Pasquier S. Gourraud Y. (14) 4p 2p 4p 8p 24250 -
2 Portenio M3 57 12 Piccone T. Lerner C&y. (14) 2p 5p 9p 5p 32450 -
3 Lucky Team M3 57 1 Fouassier A. Boisnard J. (14) 3p 1p 3p 7p 14750 -
4 Houteville (1) F3 56 2 Montenegro Rc. Sogorb P. (14) 1p 4p 6p 2p 21600 -
5 Hot Hot Very Hot F3 53.5 4 Eon Mlle M. Boisnard J. (14) 2p 2p 1p 5p 20200 -
6 Lilalco H3 56 14 Panicucci F. Gourraud Y. (14) 6p 3p 7p 1p 15900 -
7 Vianella F3 55 10 Bachelot T. Wattel S. (14) 2p 0p 5p 6p 14450 -
8 La Houssay (1) F3 55 8 Blondel F. Barberot Y. (14) 5p 3p 3p 9p 11050 -
9 Raiponce F3 54.5 3 Crastus A. Lerner C&y. (14) 0p 0p 3p 1p 10050 -
10 Catch Dream H3 52 5 Boisseau L. Baudron L. (14) 9p 4p 4p 6p 4500 -
11 Godric H3 52.5 11 Claudic J. Brandt P. (14) 1p 5p 3p 0p 10250 -
12 Kadla F3 52 9 Hardouin E. Gourraud Y. (14) 3p 4p 3p 4p 13950 -
13 Sourdeval (1) F3 51.5 13 Badel Alxi. Lerner C&y. 5p (14) 6p 7p 1p 10100 -
14 Snow Guest F3 51 6 Guillochon J. Barberot Y. (14) 0p 5p 9p 7p 17700 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 Catch Dream
2ème 7 Vianella
3ème 3 Lucky Team
4ème 4 Houteville
5ème 8 La Houssay

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales