№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Bang De Ry dP | H4 | 2700 | Houel G. | Houel G. | Inédit | 0 | - |
2 | Bretty De Cahot | F4 | 2700 | Hamelin M. | Martin P. | Inédit | 0 | - |
3 | Belle De Parne dA | F4 | 2700 | Beudard E. | Beudard E. | Da Da | 0 | - |
4 | Bethanie Beach dP | F4 | 2700 | Aupiais F. | Aupiais F. | (14) Da Da Da | 0 | - |
5 | Black Big Boss | M4 | 2700 | Nivard J. F. | Nivard J.F. | Da Da | 0 | - |
6 | NON-PARTANT | F4 | 2700 | Maillard J. P. | Szirmay E. | (14) 9a | 0 | - |
7 | Bel Ange Macy | H4 | 2700 | Delaune R. | Hue H. | Aa 7a Da | 150 | - |
8 | Black Snob (1) | H4 | 2700 | Furet F. | Furet F. | Da 6a 7a | 390 | - |
9 | Beltale | F4 | 2700 | Bernier G. M. | Bernier G.M. | 6m Da 6m (14) 0m | 600 | - |
10 | Billmick Verderie | H4 | 2700 | Groult B. | Brouel Mlle A. | 4a | 1120 | - |
11 | Boheme De Bouere | F4 | 2700 | Poilane S. | Poilane S. | 4a 5a Da | 1690 | - |
12 | Bellone Speciale | F4 | 2700 | Lemercier M. | Lemercier M. | 2a Da | 3000 | - |
13 | Blue Du Louvet | H4 | 2700 | Kauffmann J. | Hamel Ch. | Da (14) 2a Da | 3500 | - |
14 | Balou D'and (1) | H4 | 2700 | Baude S. | Furet F. | 8a 4a 2a | 4370 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 13 | Blue Du Louvet |
2ème | 14 | Balou D'and |
3ème | 10 | Billmick Verderie |
4ème | 11 | Boheme De Bouere |
5ème | 7 | Bel Ange Macy |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales